※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 8746 | UNBANKED | 2.40% | 1.61% | 241,400 | 162,000 |
10/24 | 5852 | アーレスティ | 2.83% | 0.50% | 724,710 | 128,700 |
10/24 | 3676 | デジタルハーツホ... | 0.88% | 0.49% | 210,406 | 103,500 |
10/24 | 4488 | AI inside | 1.90% | 0.49% | 76,238 | 19,500 |
10/21 | 1360 | 日経平均ベア2倍... | 2.72% | 0.47% | 3,450,200 | 400,000 |
10/24 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1.37% | 0.45% | 573,511 | 190,400 |
10/24 | 6619 | ダブル・スコープ | 3.94% | 0.45% | 2,177,399 | 247,600 |
10/24 | 2301 | 学情 | 2.58% | 0.43% | 402,326 | 67,600 |
10/22 | 6696 | ピースリー | 2.90% | 0.39% | 139,900 | 18,600 |
10/22 | 244A | グロースエクスパ... | 1.15% | 0.39% | 38,000 | 13,800 |
10/22 | 5759 | 日本電解 | 1.17% | 0.37% | 118,331 | 37,200 |
10/23 | 7014 | 名村造船所 | 2.27% | 0.36% | 1,579,553 | 247,700 |
10/23 | 5759 | 日本電解 | 1.52% | 0.35% | 153,931 | 35,600 |
10/23 | 244A | グロースエクスパ... | 1.49% | 0.34% | 49,200 | 11,200 |
10/24 | 6996 | ニチコン | 0.64% | 0.34% | 504,021 | 267,761 |
10/24 | 3864 | 三菱製紙 | 1.83% | 0.33% | 820,373 | 144,800 |
10/22 | 7022 | サノヤスホールデ... | 0.84% | 0.33% | 287,299 | 113,300 |
10/21 | 5136 | tripla | 2.92% | 0.32% | 170,800 | 18,900 |
10/21 | 5759 | 日本電解 | 0.80% | 0.31% | 81,131 | 31,500 |
10/24 | 5726 | 大阪チタニウムテ... | 3.29% | 0.31% | 1,214,183 | 117,200 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |