※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,671.0 | 1,706.4 | 1,692.1 | 1,677.9 | 1,649.4 | 1,635.1 | 1,620.9 | |
| 2025/12/11 | 1,658.0 | 1,706.4 | 1,692.1 | 1,677.9 | 1,649.4 | 1,635.1 | 1,620.9 | |
| 2025/12/10 | 1,679.0 | 1,706.6 | 1,692.4 | 1,678.2 | 1,649.8 | 1,635.6 | 1,621.4 | |
| 2025/12/9 | 1,676.0 | 1,704.5 | 1,690.6 | 1,676.7 | 1,648.9 | 1,635.0 | 1,621.1 | |
| 2025/12/8 | 1,675.0 | 1,702.7 | 1,689.1 | 1,675.5 | 1,648.4 | 1,634.8 | 1,621.2 | |
| 2025/12/5 | 1,645.0 | 1,701.5 | 1,687.8 | 1,674.2 | 1,646.9 | 1,633.2 | 1,619.6 | |
| 2025/12/4 | 1,672.0 | 1,703.1 | 1,688.8 | 1,674.4 | 1,645.6 | 1,631.3 | 1,616.9 | |
| 2025/12/3 | 1,665.0 | 1,704.2 | 1,688.8 | 1,673.4 | 1,642.6 | 1,627.1 | 1,611.7 | |
| 2025/12/2 | 1,676.0 | 1,703.5 | 1,688.0 | 1,672.5 | 1,641.6 | 1,626.1 | 1,610.6 | |
| 2025/12/1 | 1,675.0 | 1,701.8 | 1,686.7 | 1,671.7 | 1,641.5 | 1,626.5 | 1,611.4 | |
| 2025/11/28 | 1,696.0 | 売り | 1,699.6 | 1,685.1 | 1,670.5 | 1,641.5 | 1,626.9 | 1,612.4 |
| 2025/11/27 | 1,664.0 | 1,691.2 | 1,679.1 | 1,667.0 | 1,642.8 | 1,630.7 | 1,618.6 | |
| 2025/11/26 | 1,667.0 | 1,695.5 | 1,682.3 | 1,669.0 | 1,642.5 | 1,629.2 | 1,616.0 | |
| 2025/11/25 | 1,649.0 | 1,708.5 | 1,691.5 | 1,674.6 | 1,640.7 | 1,623.8 | 1,606.8 | |
| 2025/11/21 | 1,662.0 | 1,717.6 | 1,698.5 | 1,679.3 | 1,641.1 | 1,621.9 | 1,602.8 | |
| 2025/11/20 | 1,649.0 | 1,730.2 | 1,707.7 | 1,685.3 | 1,640.3 | 1,617.9 | 1,595.4 | |
| 2025/11/19 | 1,639.0 | 1,734.4 | 1,711.3 | 1,688.1 | 1,641.9 | 1,618.7 | 1,595.6 | |
| 2025/11/18 | 1,645.0 | 1,735.8 | 1,713.0 | 1,690.2 | 1,644.6 | 1,621.8 | 1,599.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |