※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 200.0 | 212.8 | 209.7 | 206.5 | 200.3 | 197.1 | 194.0 | |
| 2025/10/28 | 203.0 | 213.9 | 210.6 | 207.3 | 200.6 | 197.2 | 193.9 | |
| 2025/10/27 | 205.0 | 217.8 | 213.4 | 209.0 | 200.2 | 195.8 | 191.4 | |
| 2025/10/24 | 202.0 | 226.5 | 219.6 | 212.7 | 198.9 | 192.0 | 185.1 | |
| 2025/10/23 | 205.0 | 230.9 | 222.9 | 215.0 | 199.0 | 191.0 | 183.0 | |
| 2025/10/22 | 207.0 | 235.7 | 226.5 | 217.3 | 198.9 | 189.7 | 180.5 | |
| 2025/10/21 | 202.0 | 240.3 | 230.0 | 219.6 | 198.9 | 188.5 | 178.2 | |
| 2025/10/20 | 200.0 | 243.2 | 232.3 | 221.4 | 199.6 | 188.7 | 177.8 | |
| 2025/10/17 | 200.0 | 244.7 | 233.7 | 222.7 | 200.7 | 189.7 | 178.7 | |
| 2025/10/16 | 200.0 | 246.2 | 235.1 | 224.1 | 201.9 | 190.9 | 179.8 | |
| 2025/10/15 | 202.0 | 247.1 | 236.1 | 225.2 | 203.3 | 192.4 | 181.4 | |
| 2025/10/14 | 197.0 | 247.3 | 236.6 | 225.9 | 204.6 | 193.9 | 183.2 | |
| 2025/10/10 | 202.0 | 246.1 | 236.2 | 226.3 | 206.6 | 196.7 | 186.8 | |
| 2025/10/9 | 204.0 | 245.9 | 236.4 | 227.0 | 208.1 | 198.7 | 189.2 | |
| 2025/10/8 | 204.0 | 245.7 | 236.7 | 227.6 | 209.6 | 200.5 | 191.5 | |
| 2025/10/7 | 206.0 | 244.9 | 236.5 | 228.1 | 211.2 | 202.7 | 194.3 | |
| 2025/10/6 | 209.0 | 244.1 | 236.2 | 228.3 | 212.6 | 204.7 | 196.8 | |
| 2025/10/3 | 209.0 | 243.3 | 235.8 | 228.4 | 213.5 | 206.1 | 198.7 | |
| 2025/10/2 | 204.0 | 買い | 242.3 | 235.4 | 228.5 | 214.7 | 207.8 | 200.9 |
| 2025/10/1 | 207.0 | 買い | 239.5 | 233.8 | 228.2 | 217.0 | 211.4 | 205.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |