※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 2,497.0 | 2,723.4 | 2,660.6 | 2,597.8 | 2,472.1 | 2,409.3 | 2,346.5 | |
2025/3/6 | 2,492.5 | 2,745.4 | 2,677.9 | 2,610.4 | 2,475.5 | 2,408.0 | 2,340.5 | |
2025/3/5 | 2,481.0 | 2,769.3 | 2,697.0 | 2,624.6 | 2,479.8 | 2,407.4 | 2,335.0 | |
2025/3/4 | 2,471.5 | 2,789.3 | 2,713.6 | 2,637.9 | 2,486.5 | 2,410.9 | 2,335.2 | |
2025/3/3 | 2,468.5 | 2,800.9 | 2,724.6 | 2,648.4 | 2,496.0 | 2,419.8 | 2,343.6 | |
2025/2/28 | 2,464.0 | 2,811.6 | 2,735.4 | 2,659.2 | 2,506.9 | 2,430.8 | 2,354.6 | |
2025/2/25 | 2,482.0 | 2,812.4 | 2,739.3 | 2,666.3 | 2,520.2 | 2,447.1 | 2,374.0 | |
2025/2/21 | 2,466.0 | 2,807.0 | 2,738.2 | 2,669.4 | 2,531.8 | 2,463.0 | 2,394.2 | |
2025/2/20 | 2,476.0 | 買い | 2,792.9 | 2,731.4 | 2,669.9 | 2,546.8 | 2,485.3 | 2,423.7 |
2025/2/19 | 2,512.5 | 2,776.7 | 2,723.1 | 2,669.5 | 2,562.3 | 2,508.7 | 2,455.1 | |
2025/2/18 | 2,528.0 | 2,766.2 | 2,718.1 | 2,670.0 | 2,573.8 | 2,525.7 | 2,477.6 | |
2025/2/17 | 2,501.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 2,580.5 | 2,729.0 | 2,697.0 | 2,665.0 | 2,601.1 | 2,569.2 | 2,537.2 | |
2025/2/13 | 2,591.0 | 2,724.4 | 2,694.7 | 2,665.0 | 2,605.5 | 2,575.8 | 2,546.1 | |
2025/2/12 | 2,567.5 | 買い | 2,722.7 | 2,694.6 | 2,666.5 | 2,610.2 | 2,582.1 | 2,553.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |