※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 236.0 | 244.7 | 237.5 | 230.4 | 216.1 | 209.0 | 201.9 | |
| 2025/12/12 | 236.0 | 売り | 242.0 | 235.5 | 229.0 | 215.9 | 209.4 | 202.9 |
| 2025/12/11 | 231.0 | 240.4 | 234.3 | 228.1 | 215.9 | 209.8 | 203.6 | |
| 2025/12/10 | 231.0 | 237.5 | 232.1 | 226.8 | 216.0 | 210.7 | 205.3 | |
| 2025/12/9 | 225.0 | 235.6 | 230.7 | 225.8 | 216.1 | 211.2 | 206.3 | |
| 2025/12/8 | 222.0 | 235.5 | 230.6 | 225.8 | 216.0 | 211.2 | 206.3 | |
| 2025/12/5 | 221.0 | 235.4 | 230.5 | 225.7 | 216.0 | 211.1 | 206.2 | |
| 2025/12/4 | 223.0 | 235.5 | 230.5 | 225.5 | 215.5 | 210.5 | 205.5 | |
| 2025/12/3 | 222.0 | 235.5 | 230.3 | 225.2 | 215.0 | 209.9 | 204.8 | |
| 2025/12/2 | 221.0 | 235.4 | 230.3 | 225.2 | 215.0 | 209.8 | 204.7 | |
| 2025/12/1 | 232.0 | 売り | 235.6 | 230.4 | 225.3 | 215.0 | 209.9 | 204.7 |
| 2025/11/28 | 233.0 | 売り | 233.9 | 229.2 | 224.6 | 215.2 | 210.6 | 205.9 |
| 2025/11/27 | 220.0 | 235.9 | 230.6 | 225.4 | 214.8 | 209.6 | 204.3 | |
| 2025/11/26 | 216.0 | 241.6 | 234.7 | 227.9 | 214.3 | 207.5 | 200.6 | |
| 2025/11/25 | 216.0 | 244.4 | 237.0 | 229.5 | 214.7 | 207.2 | 199.8 | |
| 2025/11/21 | 214.0 | 247.4 | 239.3 | 231.3 | 215.2 | 207.1 | 199.0 | |
| 2025/11/20 | 216.0 | 249.5 | 241.2 | 232.8 | 216.0 | 207.7 | 199.3 | |
| 2025/11/19 | 217.0 | 251.4 | 242.8 | 234.1 | 216.9 | 208.2 | 199.6 | |
| 2025/11/18 | 216.0 | 252.0 | 243.4 | 234.9 | 217.7 | 209.2 | 200.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |