※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 622.0 | 買い | 694.9 | 681.1 | 667.2 | 639.6 | 625.7 | 611.9 |
| 2025/10/29 | 624.0 | 買い | 691.3 | 679.3 | 667.4 | 643.5 | 631.6 | 619.6 |
| 2025/10/28 | 634.0 | 買い | 694.5 | 682.6 | 670.7 | 646.8 | 634.9 | 623.0 |
| 2025/10/27 | 654.0 | 702.0 | 688.6 | 675.3 | 648.6 | 635.3 | 621.9 | |
| 2025/10/24 | 655.0 | 711.3 | 695.7 | 680.0 | 648.6 | 633.0 | 617.3 | |
| 2025/10/23 | 656.0 | 717.2 | 700.3 | 683.3 | 649.4 | 632.4 | 615.5 | |
| 2025/10/22 | 658.0 | 723.7 | 705.3 | 687.0 | 650.2 | 631.9 | 613.5 | |
| 2025/10/21 | 652.0 | 730.7 | 710.8 | 690.9 | 651.1 | 631.2 | 611.3 | |
| 2025/10/20 | 659.0 | 737.8 | 716.6 | 695.3 | 652.7 | 631.5 | 610.2 | |
| 2025/10/17 | 657.0 | 744.8 | 722.1 | 699.4 | 654.1 | 631.4 | 608.8 | |
| 2025/10/16 | 654.0 | 750.9 | 727.1 | 703.4 | 656.0 | 632.3 | 608.5 | |
| 2025/10/15 | 656.0 | 754.0 | 730.2 | 706.3 | 658.7 | 634.9 | 611.0 | |
| 2025/10/14 | 638.0 | 買い | 754.9 | 731.5 | 708.2 | 661.4 | 638.1 | 614.7 |
| 2025/10/10 | 649.0 | 751.7 | 730.5 | 709.4 | 667.0 | 645.9 | 624.7 | |
| 2025/10/9 | 667.0 | 751.4 | 731.5 | 711.5 | 671.6 | 651.6 | 631.7 | |
| 2025/10/8 | 676.0 | 754.3 | 734.3 | 714.2 | 674.2 | 654.1 | 634.1 | |
| 2025/10/7 | 668.0 | 762.8 | 741.0 | 719.2 | 675.6 | 653.7 | 631.9 | |
| 2025/10/6 | 668.0 | 768.4 | 745.9 | 723.4 | 678.4 | 655.9 | 633.4 | |
| 2025/10/3 | 665.0 | 773.8 | 750.8 | 727.7 | 681.7 | 658.6 | 635.6 | |
| 2025/10/2 | 656.0 | 買い | 776.1 | 753.6 | 731.1 | 686.0 | 663.5 | 641.0 |
| 2025/10/1 | 663.0 | 買い | 771.6 | 751.9 | 732.2 | 692.8 | 673.1 | 653.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |