※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,988.0 | 2,232.5 | 2,140.4 | 2,048.3 | 1,864.1 | 1,772.0 | 1,679.9 | |
2025/4/24 | 1,980.0 | 2,275.4 | 2,172.1 | 2,068.7 | 1,862.1 | 1,758.8 | 1,655.4 | |
2025/4/23 | 1,965.0 | 2,328.6 | 2,211.5 | 2,094.4 | 1,860.2 | 1,743.1 | 1,626.0 | |
2025/4/22 | 1,963.0 | 2,360.3 | 2,236.0 | 2,111.8 | 1,863.2 | 1,739.0 | 1,614.7 | |
2025/4/21 | 1,947.0 | 2,379.5 | 2,251.6 | 2,123.7 | 1,868.0 | 1,740.1 | 1,612.2 | |
2025/4/18 | 1,965.0 | 2,392.4 | 2,262.9 | 2,133.3 | 1,874.3 | 1,744.7 | 1,615.2 | |
2025/4/17 | 1,931.0 | 2,401.6 | 2,271.1 | 2,140.6 | 1,879.5 | 1,749.0 | 1,618.5 | |
2025/4/16 | 1,925.0 | 2,411.2 | 2,280.4 | 2,149.6 | 1,888.0 | 1,757.2 | 1,626.4 | |
2025/4/15 | 1,949.0 | 2,414.4 | 2,285.0 | 2,155.5 | 1,896.7 | 1,767.3 | 1,637.8 | |
2025/4/14 | 1,963.0 | 2,419.3 | 2,290.5 | 2,161.7 | 1,904.2 | 1,775.4 | 1,646.6 | |
2025/4/11 | 1,957.0 | 2,420.5 | 2,292.7 | 2,164.9 | 1,909.3 | 1,781.5 | 1,653.7 | |
2025/4/10 | 1,923.0 | 2,420.3 | 2,293.8 | 2,167.3 | 1,914.3 | 1,787.8 | 1,661.3 | |
2025/4/9 | 1,798.0 | 買い | 2,417.6 | 2,294.0 | 2,170.5 | 1,923.3 | 1,799.8 | 1,676.2 |
2025/4/8 | 1,846.0 | 2,388.0 | 2,278.3 | 2,168.6 | 1,949.2 | 1,839.5 | 1,729.8 | |
2025/4/7 | 1,730.0 | 買い | 2,364.1 | 2,265.8 | 2,167.5 | 1,970.9 | 1,872.6 | 1,774.2 |
2025/4/4 | 1,933.0 | 買い | 2,266.9 | 2,206.4 | 2,145.8 | 2,024.8 | 1,964.2 | 1,903.7 |
2025/4/3 | 2,034.0 | 2,242.0 | 2,191.7 | 2,141.5 | 2,041.0 | 1,990.8 | 1,940.5 | |
2025/4/2 | 2,110.0 | 2,243.3 | 2,192.5 | 2,141.6 | 2,039.9 | 1,989.0 | 1,938.2 | |
2025/4/1 | 2,111.0 | 2,243.5 | 2,191.3 | 2,139.1 | 2,034.6 | 1,982.4 | 1,930.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |