銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

高千穂交易(2676)テクニカル

(9/4 終値)
2,065.0
+15.00(0.73%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/高千穂交易 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/4 2,065.0   2,124.0 2,108.1 2,092.2 2,060.4 2,044.5 2,028.6
2026/9/3 2,050.0   2,124.2 2,108.2 2,092.2 2,060.2 2,044.2 2,028.2
2026/9/2 2,052.0   2,129.5 2,111.4 2,093.3 2,057.1 2,039.0 2,021.0
2026/9/1 2,081.0   2,134.2 2,114.2 2,094.1 2,054.1 2,034.1 2,014.0
2026/8/31 2,093.0   2,138.9 2,116.4 2,093.9 2,048.8 2,026.3 2,003.8
2026/8/28 2,086.0   2,136.8 2,114.2 2,091.6 2,046.4 2,023.8 2,001.3
2026/8/27 2,102.0   2,134.7 2,112.3 2,090.0 2,045.3 2,023.0 2,000.7
2026/8/26 2,098.0   2,132.1 2,110.5 2,088.8 2,045.5 2,023.8 2,002.2
2026/8/25 2,091.0   2,128.5 2,107.8 2,087.1 2,045.6 2,024.8 2,004.1
2026/8/24 2,080.0   2,129.3 2,108.3 2,087.4 2,045.5 2,024.6 2,003.7
2026/8/21 2,080.0   2,127.7 2,106.9 2,086.1 2,044.5 2,023.7 2,002.9
2026/8/20 2,079.0   2,127.1 2,105.8 2,084.5 2,041.9 2,020.6 1,999.3
2026/8/19 2,057.0   2,125.7 2,104.3 2,082.8 2,040.0 2,018.6 1,997.1
2026/8/18 2,073.0   2,125.7 2,104.2 2,082.6 2,039.6 2,018.1 1,996.5
2026/8/17 2,084.0   2,124.6 2,103.2 2,081.9 2,039.2 2,017.8 1,996.5
2026/8/14 2,096.0   2,139.7 2,114.0 2,088.4 2,037.1 2,011.5 1,985.8
2026/8/13 2,084.0   2,157.4 2,126.7 2,096.0 2,034.6 2,003.8 1,973.1
2026/8/12 2,061.0   2,175.6 2,139.9 2,104.2 2,032.9 1,997.2 1,961.5
2026/8/10 2,055.0   2,190.4 2,151.1 2,111.9 2,033.5 1,994.3 1,955.1
2026/8/7 2,059.0   2,211.4 2,167.1 2,122.8 2,034.2 1,989.9 1,945.5
2026/8/6 2,063.0   2,214.7 2,170.2 2,125.6 2,036.4 1,991.9 1,947.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合