※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,235.0 | 3,361.7 | 3,306.5 | 3,251.4 | 3,141.1 | 3,086.0 | 3,030.9 | |
2025/3/6 | 3,250.0 | 3,371.6 | 3,310.3 | 3,249.0 | 3,126.5 | 3,065.2 | 3,004.0 | |
2025/3/5 | 3,200.0 | 3,372.5 | 3,307.9 | 3,243.3 | 3,114.2 | 3,049.6 | 2,985.0 | |
2025/3/4 | 3,175.0 | 3,377.9 | 3,309.3 | 3,240.8 | 3,103.7 | 3,035.2 | 2,966.6 | |
2025/3/3 | 3,180.0 | 3,377.6 | 3,309.1 | 3,240.6 | 3,103.5 | 3,034.9 | 2,966.4 | |
2025/2/28 | 3,150.0 | 3,376.6 | 3,307.9 | 3,239.2 | 3,101.8 | 3,033.1 | 2,964.5 | |
2025/2/27 | 3,145.0 | 3,378.0 | 3,308.2 | 3,238.3 | 3,098.7 | 3,028.9 | 2,959.0 | |
2025/2/26 | 3,100.0 | 3,378.0 | 3,308.1 | 3,238.2 | 3,098.3 | 3,028.4 | 2,958.5 | |
2025/2/25 | 3,115.0 | 3,377.1 | 3,307.7 | 3,238.2 | 3,099.3 | 3,029.8 | 2,960.4 | |
2025/2/21 | 3,140.0 | 3,384.5 | 3,311.6 | 3,238.7 | 3,092.8 | 3,019.9 | 2,947.0 | |
2025/2/20 | 3,165.0 | 3,392.4 | 3,315.3 | 3,238.3 | 3,084.2 | 3,007.2 | 2,930.1 | |
2025/2/19 | 3,215.0 | 3,394.6 | 3,315.3 | 3,236.0 | 3,077.5 | 2,998.2 | 2,918.9 | |
2025/2/18 | 3,270.0 | 3,389.8 | 3,309.8 | 3,229.8 | 3,069.7 | 2,989.7 | 2,909.7 | |
2025/2/17 | 3,250.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 3,250.0 | 3,354.6 | 3,279.6 | 3,204.6 | 3,054.5 | 2,979.4 | 2,904.4 | |
2025/2/13 | 3,285.0 | 売り | 3,337.9 | 3,264.6 | 3,191.3 | 3,044.7 | 2,971.4 | 2,898.1 |
2025/2/12 | 3,250.0 | 売り | 3,297.7 | 3,233.9 | 3,170.1 | 3,042.4 | 2,978.6 | 2,914.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |