※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 2,948.0 | 3,365.3 | 3,176.5 | 2,987.7 | 2,610.0 | 2,421.2 | 2,232.4 | |
2025/4/25 | 2,846.0 | 3,364.2 | 3,168.4 | 2,972.6 | 2,580.9 | 2,385.1 | 2,189.3 | |
2025/4/24 | 2,820.0 | 3,366.4 | 3,164.7 | 2,963.1 | 2,559.9 | 2,358.3 | 2,156.6 | |
2025/4/23 | 2,925.0 | 3,364.4 | 3,159.4 | 2,954.4 | 2,544.3 | 2,339.3 | 2,134.3 | |
2025/4/22 | 3,005.0 | 3,345.9 | 3,140.9 | 2,935.9 | 2,525.9 | 2,320.9 | 2,115.9 | |
2025/4/21 | 3,030.0 | 3,302.0 | 3,104.5 | 2,906.9 | 2,511.8 | 2,314.2 | 2,116.7 | |
2025/4/18 | 2,916.0 | 3,242.8 | 3,057.1 | 2,871.5 | 2,500.2 | 2,314.5 | 2,128.9 | |
2025/4/17 | 2,860.0 | 3,207.0 | 3,027.4 | 2,847.7 | 2,488.4 | 2,308.7 | 2,129.1 | |
2025/4/16 | 3,030.0 | 売り | 3,179.1 | 3,004.1 | 2,829.1 | 2,479.0 | 2,304.0 | 2,129.0 |
2025/4/15 | 2,913.0 | 3,089.9 | 2,936.9 | 2,783.9 | 2,478.0 | 2,325.0 | 2,172.1 | |
2025/4/14 | 2,930.0 | 売り | 3,030.8 | 2,891.6 | 2,752.4 | 2,474.0 | 2,334.7 | 2,195.5 |
2025/4/11 | 2,916.0 | 売り | 2,951.6 | 2,832.4 | 2,713.2 | 2,474.9 | 2,355.7 | 2,236.5 |
2025/4/10 | 2,876.0 | 売り | 2,857.4 | 2,763.9 | 2,670.3 | 2,483.2 | 2,389.6 | 2,296.1 |
2025/4/9 | 2,759.0 | 売り | 2,752.8 | 2,689.2 | 2,625.5 | 2,498.2 | 2,434.5 | 2,370.9 |
2025/4/8 | 2,629.0 | 2,693.0 | 2,646.7 | 2,600.5 | 2,507.9 | 2,461.6 | 2,415.3 | |
2025/4/7 | 2,565.0 | 2,682.4 | 2,638.9 | 2,595.4 | 2,508.3 | 2,464.7 | 2,421.2 | |
2025/4/4 | 2,619.0 | 2,681.3 | 2,637.8 | 2,594.4 | 2,507.5 | 2,464.1 | 2,420.6 | |
2025/4/3 | 2,466.0 | 買い | 2,670.5 | 2,629.8 | 2,589.1 | 2,507.6 | 2,466.8 | 2,426.1 |
2025/4/2 | 2,448.0 | 買い | 2,660.6 | 2,624.4 | 2,588.2 | 2,515.8 | 2,479.6 | 2,443.4 |
2025/4/1 | 2,476.0 | 買い | 2,639.5 | 2,611.8 | 2,584.0 | 2,528.5 | 2,500.7 | 2,473.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |