銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(7/3)

3,155.0

-33.00(-1.04%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/3)

ボリンジャーバンド/キユーピー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/7/3 3,155.0   3,272.3 3,232.4 3,192.6 3,113.0 3,073.2 3,033.4
2024/7/2 3,188.0   3,272.6 3,232.0 3,191.5 3,110.3 3,069.8 3,029.2
2024/7/1 3,195.0   3,268.9 3,228.2 3,187.6 3,106.2 3,065.6 3,024.9
2024/6/28 3,199.0   3,261.6 3,222.1 3,182.6 3,103.7 3,064.2 3,024.7
2024/6/27 3,206.0   3,252.3 3,214.5 3,176.7 3,101.0 3,063.2 3,025.4
2024/6/26 3,210.0 売り3,246.5 3,208.2 3,169.8 3,093.2 3,054.8 3,016.5
2024/6/25 3,220.0 売り3,238.2 3,199.9 3,161.6 3,084.9 3,046.6 3,008.3
2024/6/24 3,167.0   3,217.0 3,183.0 3,149.1 3,081.2 3,047.2 3,013.3
2024/6/21 3,113.0   3,208.0 3,175.7 3,143.4 3,078.7 3,046.4 3,014.1
2024/6/20 3,117.0   3,208.6 3,175.5 3,142.4 3,076.2 3,043.1 3,010.0
2024/6/19 3,139.0   3,209.0 3,175.0 3,141.1 3,073.1 3,039.2 3,005.2
2024/6/18 3,164.0   3,204.7 3,171.5 3,138.3 3,071.9 3,038.7 3,005.5
2024/6/17 3,156.0   3,195.2 3,164.5 3,133.8 3,072.4 3,041.7 3,011.0
2024/6/14 3,176.0 売り3,187.3 3,158.7 3,130.1 3,072.8 3,044.2 3,015.6
2024/6/13 3,120.0   3,168.9 3,145.5 3,122.0 3,075.2 3,051.8 3,028.3
2024/6/12 3,112.0   3,166.3 3,143.4 3,120.5 3,074.7 3,051.8 3,028.9
2024/6/11 3,105.0   3,169.9 3,146.1 3,122.3 3,074.7 3,050.9 3,027.1
2024/6/10 3,101.0   3,187.9 3,159.2 3,130.5 3,073.2 3,044.5 3,015.8
2024/6/7 3,105.0   3,211.1 3,176.2 3,141.3 3,071.6 3,036.7 3,001.8
2024/6/6 3,108.0   3,237.1 3,195.4 3,153.6 3,070.0 3,028.2 2,986.5
2024/6/5 3,117.0   3,260.9 3,213.0 3,165.2 3,069.5 3,021.7 2,973.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合