銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

横浜冷凍(2874)テクニカル

(7/1)

1,047.0

-2.00(-0.19%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/1)

ボリンジャーバンド/横浜冷凍 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/7/1 1,047.0   1,073.4 1,057.1 1,040.7 1,008.1 991.8 975.4
2024/6/28 1,049.0   1,070.6 1,054.5 1,038.3 1,006.0 989.8 973.7
2024/6/27 1,058.0 売り1,065.8 1,050.6 1,035.3 1,004.7 989.5 974.2
2024/6/26 1,049.0 売り1,059.7 1,045.3 1,030.8 1,001.9 987.4 973.0
2024/6/25 1,044.0 売り1,055.8 1,041.5 1,027.3 998.7 984.5 970.2
2024/6/24 1,025.0   1,048.6 1,036.0 1,023.4 998.2 985.6 973.0
2024/6/21 1,000.0   1,046.7 1,034.5 1,022.3 998.0 985.8 973.6
2024/6/20 1,013.0   1,046.6 1,034.6 1,022.7 998.7 986.8 974.8
2024/6/19 1,018.0   1,048.2 1,035.9 1,023.6 998.9 986.6 974.3
2024/6/18 1,016.0   1,049.6 1,036.9 1,024.3 999.0 986.4 973.7
2024/6/17 1,016.0   1,053.4 1,039.8 1,026.2 999.0 985.4 971.8
2024/6/14 1,025.0   1,059.4 1,044.2 1,029.1 998.8 983.7 968.5
2024/6/13 1,003.0   1,060.5 1,045.1 1,029.7 998.8 983.4 968.0
2024/6/12 1,016.0   1,060.6 1,045.4 1,030.2 999.8 984.6 969.4
2024/6/11 1,028.0   1,060.6 1,045.4 1,030.2 999.8 984.6 969.4
2024/6/10 1,031.0   1,067.6 1,050.5 1,033.4 999.1 982.0 964.9
2024/6/7 1,017.0   1,073.4 1,054.7 1,036.0 998.7 980.0 961.3
2024/6/6 1,013.0   1,079.2 1,059.2 1,039.1 999.0 978.9 958.9
2024/6/5 1,011.0   1,083.5 1,062.6 1,041.7 999.9 979.0 958.0
2024/6/4 1,009.0   1,086.7 1,065.3 1,043.9 1,001.0 979.6 958.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合