※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,038.0 | 1,101.5 | 1,075.3 | 1,049.1 | 996.7 | 970.5 | 944.4 | |
2025/7/3 | 1,039.0 | 1,100.8 | 1,074.1 | 1,047.4 | 993.9 | 967.2 | 940.5 | |
2025/7/2 | 1,058.0 | 1,098.9 | 1,072.2 | 1,045.4 | 992.0 | 965.2 | 938.5 | |
2025/7/1 | 1,062.0 | 1,092.2 | 1,066.7 | 1,041.2 | 990.1 | 964.6 | 939.1 | |
2025/6/30 | 1,094.0 | 売り | 1,082.6 | 1,059.3 | 1,036.0 | 989.4 | 966.1 | 942.8 |
2025/6/27 | 1,015.0 | 1,050.5 | 1,036.5 | 1,022.5 | 994.5 | 980.5 | 966.5 | |
2025/6/26 | 1,024.0 | 1,050.5 | 1,036.5 | 1,022.5 | 994.5 | 980.5 | 966.5 | |
2025/6/25 | 1,010.0 | 1,057.2 | 1,039.9 | 1,022.5 | 987.9 | 970.5 | 953.2 | |
2025/6/24 | 996.0 | 1,059.7 | 1,040.9 | 1,022.1 | 984.4 | 965.6 | 946.8 | |
2025/6/23 | 999.0 | 1,065.8 | 1,044.3 | 1,022.7 | 979.7 | 958.2 | 936.6 | |
2025/6/20 | 1,015.0 | 1,074.2 | 1,048.9 | 1,023.6 | 972.9 | 947.6 | 922.3 | |
2025/6/19 | 1,033.0 | 1,086.3 | 1,055.3 | 1,024.2 | 962.1 | 931.0 | 900.0 | |
2025/6/18 | 1,016.0 | 1,086.1 | 1,053.3 | 1,020.6 | 955.2 | 922.5 | 889.8 | |
2025/6/17 | 996.0 | 1,086.8 | 1,052.4 | 1,018.0 | 949.1 | 914.7 | 880.3 | |
2025/6/16 | 991.0 | 1,086.0 | 1,051.2 | 1,016.4 | 946.7 | 911.9 | 877.1 | |
2025/6/13 | 1,007.0 | 1,085.1 | 1,050.1 | 1,015.0 | 945.0 | 909.9 | 874.9 | |
2025/6/12 | 1,044.0 | 1,082.2 | 1,047.2 | 1,012.2 | 942.2 | 907.2 | 872.2 | |
2025/6/11 | 1,024.0 | 1,068.5 | 1,036.4 | 1,004.4 | 940.3 | 908.2 | 876.2 | |
2025/6/10 | 1,003.0 | 1,061.0 | 1,029.8 | 998.6 | 936.3 | 905.1 | 873.9 | |
2025/6/9 | 994.0 | 1,055.7 | 1,025.4 | 995.1 | 934.5 | 904.2 | 873.9 | |
2025/6/6 | 993.0 | 1,051.9 | 1,022.0 | 992.1 | 932.3 | 902.4 | 872.5 | |
2025/6/5 | 1,000.0 | 1,048.7 | 1,018.8 | 988.9 | 929.0 | 899.1 | 869.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |