※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 743.0 | 866.3 | 831.3 | 796.3 | 726.4 | 691.4 | 656.4 | |
| 2025/10/29 | 718.0 | 872.3 | 836.3 | 800.4 | 728.5 | 692.6 | 656.6 | |
| 2025/10/28 | 740.0 | 878.0 | 841.8 | 805.7 | 733.4 | 697.2 | 661.0 | |
| 2025/10/27 | 760.0 | 893.1 | 853.7 | 814.3 | 735.6 | 696.2 | 656.9 | |
| 2025/10/24 | 737.0 | 908.3 | 865.4 | 822.6 | 736.9 | 694.0 | 651.1 | |
| 2025/10/23 | 740.0 | 923.8 | 878.0 | 832.1 | 740.5 | 694.6 | 648.8 | |
| 2025/10/22 | 767.0 | 949.1 | 897.7 | 846.2 | 743.2 | 691.7 | 640.2 | |
| 2025/10/21 | 740.0 | 955.4 | 903.1 | 850.9 | 746.4 | 694.1 | 641.9 | |
| 2025/10/20 | 730.0 | 953.7 | 903.2 | 852.7 | 751.6 | 701.1 | 650.6 | |
| 2025/10/17 | 690.0 | 買い | 955.0 | 906.1 | 857.2 | 759.5 | 710.6 | 661.7 |
| 2025/10/16 | 724.0 | 買い | 936.2 | 895.5 | 854.8 | 773.5 | 732.8 | 692.1 |
| 2025/10/15 | 750.0 | 923.9 | 888.9 | 853.8 | 783.8 | 748.7 | 713.7 | |
| 2025/10/14 | 789.0 | 925.2 | 889.5 | 853.7 | 782.3 | 746.5 | 710.8 | |
| 2025/10/10 | 789.0 | 923.8 | 888.7 | 853.5 | 783.2 | 748.0 | 712.9 | |
| 2025/10/9 | 774.0 | 925.9 | 889.8 | 853.6 | 781.2 | 745.0 | 708.9 | |
| 2025/10/8 | 799.0 | 929.9 | 892.0 | 854.1 | 778.4 | 740.5 | 702.7 | |
| 2025/10/7 | 797.0 | 931.1 | 892.5 | 853.8 | 776.5 | 737.8 | 699.2 | |
| 2025/10/6 | 805.0 | 932.1 | 892.8 | 853.5 | 775.0 | 735.7 | 696.4 | |
| 2025/10/3 | 812.0 | 935.1 | 894.1 | 853.0 | 770.9 | 729.8 | 688.8 | |
| 2025/10/2 | 823.0 | 937.8 | 894.9 | 852.0 | 766.2 | 723.3 | 680.4 | |
| 2025/10/1 | 805.0 | 939.4 | 896.2 | 853.0 | 766.6 | 723.4 | 680.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |