銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋紡(3101)テクニカル

(7/3)

1,045.0

-7.00(-0.67%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/3)

ボリンジャーバンド/東洋紡 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/7/3 1,045.0   1,077.1 1,066.2 1,055.2 1,033.3 1,022.4 1,011.4
2024/7/2 1,052.0   1,077.0 1,066.1 1,055.2 1,033.3 1,022.3 1,011.4
2024/7/1 1,055.0   1,080.4 1,068.6 1,056.7 1,033.1 1,021.2 1,009.4
2024/6/28 1,054.0   1,088.1 1,074.1 1,060.1 1,032.2 1,018.2 1,004.3
2024/6/27 1,057.0   1,096.2 1,080.0 1,063.8 1,031.5 1,015.3 999.2
2024/6/26 1,058.0   1,101.1 1,083.7 1,066.2 1,031.3 1,013.8 996.4
2024/6/25 1,064.0   1,109.8 1,090.0 1,070.2 1,030.7 1,010.9 991.1
2024/6/24 1,058.0   1,115.7 1,094.4 1,073.0 1,030.4 1,009.1 987.7
2024/6/21 1,044.0   1,116.0 1,094.6 1,073.2 1,030.5 1,009.1 987.7
2024/6/20 1,045.0   1,116.1 1,094.8 1,073.5 1,030.8 1,009.5 988.2
2024/6/19 1,036.0   1,116.5 1,095.2 1,074.0 1,031.4 1,010.2 988.9
2024/6/18 1,035.0   1,116.9 1,095.9 1,074.9 1,033.0 1,012.0 991.0
2024/6/17 1,030.0   1,117.6 1,096.9 1,076.2 1,034.9 1,014.2 993.5
2024/6/14 1,031.0   1,118.3 1,098.1 1,077.9 1,037.6 1,017.4 997.2
2024/6/13 1,022.0   1,117.4 1,098.1 1,078.8 1,040.2 1,020.9 1,001.6
2024/6/12 1,038.0   1,113.4 1,096.2 1,078.9 1,044.3 1,027.1 1,009.8
2024/6/11 1,040.0   1,115.2 1,098.2 1,081.1 1,046.9 1,029.8 1,012.7
2024/6/10 1,045.0   1,124.6 1,105.5 1,086.5 1,048.5 1,029.5 1,010.4
2024/6/7 1,042.0   1,138.0 1,115.9 1,093.7 1,049.4 1,027.2 1,005.1
2024/6/6 1,034.0   1,147.9 1,123.8 1,099.8 1,051.7 1,027.7 1,003.6
2024/6/5 1,044.0   1,153.9 1,129.4 1,104.9 1,055.9 1,031.4 1,006.9
2024/6/4 1,066.0   1,156.6 1,132.4 1,108.2 1,059.8 1,035.6 1,011.5

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合