※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,132.0 | 1,224.0 | 1,170.8 | 1,117.5 | 1,011.1 | 957.8 | 904.6 | |
2025/4/25 | 1,110.0 | 1,213.9 | 1,162.9 | 1,112.0 | 1,010.1 | 959.2 | 908.2 | |
2025/4/24 | 1,123.0 | 1,208.7 | 1,158.9 | 1,109.1 | 1,009.4 | 959.6 | 909.8 | |
2025/4/23 | 1,129.0 | 1,198.8 | 1,151.2 | 1,103.6 | 1,008.3 | 960.7 | 913.1 | |
2025/4/22 | 1,108.0 | 1,186.1 | 1,141.5 | 1,096.9 | 1,007.8 | 963.2 | 918.6 | |
2025/4/21 | 1,093.0 | 1,178.4 | 1,135.7 | 1,092.9 | 1,007.3 | 964.5 | 921.7 | |
2025/4/18 | 1,087.0 | 1,172.9 | 1,131.2 | 1,089.6 | 1,006.3 | 964.6 | 923.0 | |
2025/4/17 | 1,082.0 | 1,167.5 | 1,126.8 | 1,086.0 | 1,004.6 | 963.8 | 923.1 | |
2025/4/16 | 1,063.0 | 1,162.7 | 1,122.9 | 1,083.0 | 1,003.2 | 963.3 | 923.5 | |
2025/4/15 | 1,071.0 | 1,160.6 | 1,121.0 | 1,081.3 | 1,002.0 | 962.3 | 922.7 | |
2025/4/14 | 1,051.0 | 1,157.0 | 1,117.8 | 1,078.5 | 999.9 | 960.6 | 921.4 | |
2025/4/11 | 1,044.0 | 1,155.8 | 1,116.4 | 1,077.0 | 998.3 | 958.9 | 919.5 | |
2025/4/10 | 1,044.0 | 1,155.1 | 1,115.5 | 1,076.0 | 996.8 | 957.3 | 917.7 | |
2025/4/9 | 1,000.0 | 1,154.4 | 1,114.9 | 1,075.3 | 996.3 | 956.7 | 917.2 | |
2025/4/8 | 1,002.0 | 1,153.6 | 1,115.0 | 1,076.3 | 998.9 | 960.2 | 921.6 | |
2025/4/7 | 911.0 | 買い | 1,153.1 | 1,115.3 | 1,077.5 | 1,001.8 | 964.0 | 926.2 |
2025/4/4 | 1,005.0 | 1,117.4 | 1,093.7 | 1,070.1 | 1,022.8 | 999.2 | 975.5 | |
2025/4/3 | 1,039.0 | 1,113.5 | 1,091.9 | 1,070.2 | 1,026.9 | 1,005.3 | 983.6 | |
2025/4/2 | 1,089.0 | 1,113.8 | 1,092.2 | 1,070.7 | 1,027.6 | 1,006.1 | 984.5 | |
2025/4/1 | 1,103.0 | 売り | 1,106.0 | 1,086.5 | 1,066.9 | 1,027.8 | 1,008.3 | 988.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |