※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 904.0 | 1,036.3 | 976.4 | 916.4 | 796.6 | 736.6 | 676.7 | |
2025/4/25 | 906.0 | 1,033.9 | 974.5 | 915.1 | 796.3 | 736.9 | 677.5 | |
2025/4/24 | 901.0 | 1,033.6 | 974.2 | 914.9 | 796.3 | 737.0 | 677.7 | |
2025/4/23 | 908.0 | 1,034.1 | 974.6 | 915.2 | 796.3 | 736.9 | 677.4 | |
2025/4/22 | 905.0 | 1,035.2 | 975.5 | 915.8 | 796.3 | 736.6 | 676.9 | |
2025/4/21 | 884.0 | 1,036.7 | 976.6 | 916.5 | 796.4 | 736.3 | 676.3 | |
2025/4/18 | 892.0 | 1,036.9 | 976.8 | 916.7 | 796.4 | 736.3 | 676.2 | |
2025/4/17 | 885.0 | 1,039.6 | 978.9 | 918.1 | 796.7 | 736.0 | 675.2 | |
2025/4/16 | 881.0 | 1,037.8 | 977.3 | 916.9 | 796.0 | 735.6 | 675.2 | |
2025/4/15 | 842.0 | 1,037.6 | 977.2 | 916.8 | 796.0 | 735.6 | 675.2 | |
2025/4/14 | 829.0 | 1,038.8 | 978.4 | 918.1 | 797.3 | 737.0 | 676.6 | |
2025/4/11 | 816.0 | 1,042.5 | 980.1 | 917.7 | 792.9 | 730.5 | 668.2 | |
2025/4/10 | 790.0 | 1,045.4 | 981.4 | 917.5 | 789.6 | 725.7 | 661.8 | |
2025/4/9 | 752.0 | 1,046.0 | 981.7 | 917.5 | 789.0 | 724.8 | 660.5 | |
2025/4/8 | 758.0 | 1,042.2 | 979.6 | 917.0 | 791.8 | 729.2 | 666.6 | |
2025/4/7 | 724.0 | 買い | 1,038.6 | 977.6 | 916.6 | 794.5 | 733.5 | 672.5 |
2025/4/4 | 814.0 | 1,027.2 | 970.8 | 914.5 | 801.8 | 745.4 | 689.0 | |
2025/4/3 | 904.0 | 1,033.8 | 974.4 | 914.9 | 796.1 | 736.6 | 677.2 | |
2025/4/2 | 920.0 | 1,035.1 | 972.7 | 910.3 | 785.5 | 723.1 | 660.7 | |
2025/4/1 | 915.0 | 1,030.3 | 966.6 | 903.0 | 775.7 | 712.1 | 648.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |