※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,169.0 | 売り | 1,198.1 | 1,168.4 | 1,138.7 | 1,079.3 | 1,049.6 | 1,019.9 |
2025/4/24 | 1,124.0 | 1,189.4 | 1,162.1 | 1,134.8 | 1,080.2 | 1,052.9 | 1,025.6 | |
2025/4/23 | 1,117.0 | 1,190.8 | 1,163.2 | 1,135.6 | 1,080.3 | 1,052.7 | 1,025.1 | |
2025/4/22 | 1,115.0 | 1,194.0 | 1,165.7 | 1,137.3 | 1,080.7 | 1,052.3 | 1,024.0 | |
2025/4/21 | 1,111.0 | 1,194.9 | 1,166.4 | 1,137.9 | 1,080.9 | 1,052.4 | 1,024.0 | |
2025/4/18 | 1,115.0 | 1,196.2 | 1,167.5 | 1,138.8 | 1,081.4 | 1,052.7 | 1,024.1 | |
2025/4/17 | 1,119.0 | 1,196.8 | 1,168.0 | 1,139.2 | 1,081.7 | 1,052.9 | 1,024.1 | |
2025/4/16 | 1,114.0 | 1,196.9 | 1,168.1 | 1,139.3 | 1,081.7 | 1,052.9 | 1,024.1 | |
2025/4/15 | 1,124.0 | 1,197.0 | 1,168.2 | 1,139.4 | 1,081.7 | 1,052.9 | 1,024.1 | |
2025/4/14 | 1,119.0 | 1,196.3 | 1,167.6 | 1,138.9 | 1,081.5 | 1,052.8 | 1,024.2 | |
2025/4/11 | 1,100.0 | 1,195.6 | 1,167.0 | 1,138.4 | 1,081.2 | 1,052.6 | 1,024.0 | |
2025/4/10 | 1,101.0 | 1,195.8 | 1,167.3 | 1,138.7 | 1,081.7 | 1,053.1 | 1,024.6 | |
2025/4/9 | 1,055.0 | 1,196.0 | 1,167.5 | 1,139.1 | 1,082.2 | 1,053.7 | 1,025.2 | |
2025/4/8 | 1,070.0 | 1,189.6 | 1,164.1 | 1,138.6 | 1,087.5 | 1,062.0 | 1,036.5 | |
2025/4/7 | 1,028.0 | 買い | 1,185.7 | 1,162.1 | 1,138.5 | 1,091.4 | 1,067.8 | 1,044.2 |
2025/4/4 | 1,087.0 | 買い | 1,157.7 | 1,144.8 | 1,131.8 | 1,105.8 | 1,092.9 | 1,079.9 |
2025/4/3 | 1,118.0 | 1,152.7 | 1,141.8 | 1,130.9 | 1,109.2 | 1,098.3 | 1,087.4 | |
2025/4/2 | 1,135.0 | 1,153.8 | 1,142.3 | 1,130.8 | 1,107.8 | 1,096.3 | 1,084.8 | |
2025/4/1 | 1,130.0 | 1,152.2 | 1,140.7 | 1,129.2 | 1,106.2 | 1,094.7 | 1,083.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |