銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

And Doホールディングス(3457)テクニカル

(7/3)

1,100.0

+20.00(1.85%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/3)

ボリンジャーバンド/And Doホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/7/3 1,100.0   1,221.4 1,189.0 1,156.7 1,092.0 1,059.6 1,027.3
2024/7/2 1,080.0   1,227.2 1,194.1 1,160.9 1,094.5 1,061.3 1,028.2
2024/7/1 1,071.0   1,231.4 1,198.4 1,165.5 1,099.6 1,066.7 1,033.7
2024/6/28 1,062.0 買い1,230.9 1,199.9 1,168.8 1,106.8 1,075.8 1,044.7
2024/6/27 1,069.0 買い1,225.0 1,197.9 1,170.8 1,116.7 1,089.6 1,062.5
2024/6/26 1,130.0   1,210.4 1,189.4 1,168.4 1,126.4 1,105.4 1,084.4
2024/6/25 1,119.0   1,210.0 1,189.3 1,168.6 1,127.2 1,106.5 1,085.8
2024/6/24 1,106.0 買い1,208.5 1,188.9 1,169.3 1,130.0 1,110.4 1,090.8
2024/6/21 1,115.0 買い1,202.6 1,185.8 1,168.9 1,135.1 1,118.2 1,101.4
2024/6/20 1,136.0   1,199.8 1,184.8 1,169.8 1,139.8 1,124.7 1,109.7
2024/6/19 1,142.0   1,201.4 1,186.5 1,171.6 1,141.7 1,126.8 1,111.9
2024/6/18 1,137.0   1,204.3 1,189.1 1,173.8 1,143.2 1,128.0 1,112.7
2024/6/17 1,144.0   1,206.0 1,190.9 1,175.8 1,145.5 1,130.4 1,115.3
2024/6/14 1,155.0   1,212.2 1,195.9 1,179.6 1,146.9 1,130.5 1,114.2
2024/6/13 1,133.0   1,222.2 1,203.4 1,184.6 1,147.0 1,128.2 1,109.4
2024/6/12 1,140.0   1,223.3 1,205.2 1,187.0 1,150.7 1,132.5 1,114.4
2024/6/11 1,155.0   1,223.1 1,205.8 1,188.5 1,153.9 1,136.6 1,119.3
2024/6/10 1,170.0   1,226.0 1,208.4 1,190.8 1,155.6 1,138.0 1,120.4
2024/6/7 1,169.0   1,261.6 1,233.9 1,206.1 1,150.5 1,122.7 1,095.0
2024/6/6 1,153.0   1,286.5 1,252.2 1,217.8 1,149.1 1,114.8 1,080.4
2024/6/5 1,168.0   1,300.6 1,263.3 1,226.0 1,151.5 1,114.2 1,076.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合