銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

デジタルグリッド(350A)テクニカル

(10/30)

861.0

-4599.00(-84.23%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/30)

Loading...

ボリンジャーバンド/デジタルグリッド 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/30 861.0 買い8,036.1 7,022.9 6,009.7 3,983.4 2,970.2 1,957.0
2025/10/29 5,460.0   6,289.7 5,925.0 5,560.2 4,830.8 4,466.0 4,101.3
2025/10/28 5,450.0   6,257.8 5,897.7 5,537.6 4,817.4 4,457.3 4,097.2
2025/10/27 5,580.0   6,242.1 5,885.4 5,528.7 4,815.3 4,458.6 4,101.9
2025/10/24 5,470.0   6,246.6 5,888.8 5,530.9 4,815.1 4,457.3 4,099.4
2025/10/23 5,720.0   6,252.0 5,892.9 5,533.7 4,815.3 4,456.1 4,097.0
2025/10/22 5,880.0   6,266.4 5,903.2 5,540.1 4,813.9 4,450.8 4,087.6
2025/10/21 5,440.0   6,332.5 5,950.3 5,568.2 4,803.8 4,421.7 4,039.5
2025/10/20 5,090.0   6,504.1 6,075.8 5,647.4 4,790.6 4,362.3 3,933.9
2025/10/17 4,740.0   6,745.0 6,256.7 5,768.3 4,791.7 4,303.3 3,815.0
2025/10/16 4,965.0   6,800.4 6,312.4 5,824.5 4,848.6 4,360.6 3,872.6
2025/10/15 5,040.0   6,820.9 6,337.0 5,853.1 4,885.4 4,401.5 3,917.6
2025/10/14 5,110.0   7,300.9 6,691.7 6,082.5 4,864.0 4,254.8 3,645.6
2025/10/10 5,480.0   9,409.7 8,185.4 6,961.1 4,512.4 3,288.1 2,063.8
2025/10/9 5,550.0   10,738.1 9,152.6 7,567.2 4,396.3 2,810.9 1,225.4
2025/10/8 4,915.0   11,848.3 9,976.8 8,105.3 4,362.2 2,490.7 619.2
2025/10/7 5,090.0   12,832.8 10,732.7 8,632.6 4,432.4 2,332.3 232.2
2025/10/6 4,710.0   13,616.5 11,350.3 9,084.2 4,551.9 2,285.7 19.6
2025/10/3 4,805.0   14,129.3 11,787.5 9,445.8 4,762.3 2,420.5 78.8
2025/10/2 4,575.0   14,665.7 12,246.9 9,828.1 4,990.4 2,571.6 152.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合