※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,034.0 | 1,095.4 | 1,064.2 | 1,033.1 | 970.8 | 939.7 | 908.5 | |
2025/4/24 | 1,033.0 | 1,098.9 | 1,066.8 | 1,034.8 | 970.6 | 938.6 | 906.5 | |
2025/4/23 | 1,046.0 | 1,105.9 | 1,071.9 | 1,038.0 | 970.2 | 936.3 | 902.4 | |
2025/4/22 | 1,041.0 | 1,108.1 | 1,073.6 | 1,039.1 | 970.0 | 935.5 | 901.0 | |
2025/4/21 | 1,035.0 | 1,109.7 | 1,074.8 | 1,039.8 | 970.0 | 935.1 | 900.1 | |
2025/4/18 | 1,028.0 | 1,111.5 | 1,076.1 | 1,040.7 | 970.0 | 934.6 | 899.3 | |
2025/4/17 | 997.0 | 1,114.9 | 1,078.7 | 1,042.5 | 970.1 | 933.9 | 897.7 | |
2025/4/16 | 996.0 | 1,122.6 | 1,084.8 | 1,047.1 | 971.5 | 933.8 | 896.0 | |
2025/4/15 | 995.0 | 1,127.9 | 1,089.3 | 1,050.6 | 973.4 | 934.7 | 896.1 | |
2025/4/14 | 1,000.0 | 1,132.4 | 1,093.2 | 1,053.9 | 975.5 | 936.2 | 897.0 | |
2025/4/11 | 989.0 | 1,138.3 | 1,098.1 | 1,057.9 | 977.4 | 937.2 | 897.0 | |
2025/4/10 | 962.0 | 1,136.8 | 1,098.7 | 1,060.6 | 984.4 | 946.3 | 908.2 | |
2025/4/9 | 962.0 | 1,138.3 | 1,100.3 | 1,062.4 | 986.4 | 948.5 | 910.5 | |
2025/4/8 | 978.0 | 1,133.4 | 1,098.2 | 1,063.0 | 992.7 | 957.5 | 922.3 | |
2025/4/7 | 919.0 | 買い | 1,131.7 | 1,098.2 | 1,064.8 | 997.8 | 964.4 | 930.9 |
2025/4/4 | 975.0 | 買い | 1,102.2 | 1,080.7 | 1,059.2 | 1,016.3 | 994.8 | 973.3 |
2025/4/3 | 1,006.0 | 買い | 1,088.8 | 1,072.9 | 1,056.9 | 1,025.1 | 1,009.1 | 993.2 |
2025/4/2 | 1,011.0 | 買い | 1,084.1 | 1,070.3 | 1,056.5 | 1,028.9 | 1,015.1 | 1,001.3 |
2025/4/1 | 1,013.0 | 買い | 1,080.9 | 1,068.4 | 1,055.8 | 1,030.8 | 1,018.2 | 1,005.7 |
2025/3/31 | 1,019.0 | 買い | 1,077.3 | 1,066.2 | 1,055.1 | 1,033.0 | 1,021.9 | 1,010.8 |
2025/3/28 | 1,049.0 | 1,073.7 | 1,064.2 | 1,054.7 | 1,035.6 | 1,026.1 | 1,016.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |