銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

GMOペイメントゲートウェイ(3769)テクニカル

(12/12)

9,756.0

+226.00(2.37%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/12)

Loading...

ボリンジャーバンド/GMOペイメントゲートウェイ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/12 9,756.0   10,541.8 10,325.7 10,109.7 9,677.5 9,461.5 9,245.4
2025/12/11 9,530.0   10,809.8 10,488.5 10,167.1 9,524.5 9,203.2 8,881.8
2025/12/10 9,942.0   10,977.4 10,588.1 10,198.7 9,419.9 9,030.5 8,641.2
2025/12/9 9,918.0   11,133.6 10,670.5 10,207.5 9,281.3 8,818.3 8,355.2
2025/12/8 9,881.0   11,261.4 10,733.0 10,204.6 9,147.7 8,619.3 8,090.9
2025/12/5 10,150.0   11,366.7 10,779.7 10,192.7 9,018.8 8,431.8 7,844.8
2025/12/4 10,265.0   11,388.1 10,766.0 10,143.9 8,899.8 8,277.7 7,655.6
2025/12/3 10,065.0   11,363.1 10,717.8 10,072.5 8,782.0 8,136.7 7,491.4
2025/12/2 10,045.0   11,334.1 10,671.2 10,008.2 8,682.4 8,019.4 7,356.5
2025/12/1 9,851.0   11,278.2 10,607.0 9,935.7 8,593.1 7,921.8 7,250.6
2025/11/28 10,040.0   11,241.3 10,557.8 9,874.3 8,507.3 7,823.8 7,140.3
2025/11/27 10,055.0   11,146.8 10,465.7 9,784.5 8,422.2 7,741.1 7,059.9
2025/11/26 10,075.0   10,995.8 10,338.8 9,681.8 8,367.9 7,710.9 7,053.9
2025/11/25 9,888.0   10,800.9 10,184.2 9,567.5 8,334.0 7,717.3 7,100.6
2025/11/21 9,844.0   10,632.9 10,050.0 9,467.0 8,301.2 7,718.3 7,135.3
2025/11/20 9,566.0   10,450.8 9,906.1 9,361.4 8,272.1 7,727.4 7,182.7
2025/11/19 9,510.0   10,323.6 9,804.4 9,285.3 8,246.9 7,727.8 7,208.6
2025/11/18 9,497.0   10,196.2 9,701.3 9,206.5 8,216.8 7,721.9 7,227.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合