銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

クレハ(4023)テクニカル

(3/27)

4,275.0

+15.00(0.35%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/27)

Loading...

ボリンジャーバンド/クレハ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/3/27 4,275.0   5,062.4 4,874.6 4,686.8 4,311.2 4,123.4 3,935.6
2026/3/26 4,260.0   5,107.4 4,913.9 4,720.3 4,333.2 4,139.6 3,946.1
2026/3/25 4,285.0   5,143.1 4,947.5 4,751.9 4,360.7 4,165.1 3,969.5
2026/3/24 4,320.0   5,176.6 4,979.7 4,782.7 4,388.8 4,191.8 3,994.9
2026/3/23 4,230.0   5,180.1 4,989.4 4,798.7 4,417.3 4,226.6 4,035.9
2026/3/19 4,345.0   5,163.4 4,988.2 4,813.0 4,462.6 4,287.3 4,112.1
2026/3/18 4,540.0   5,152.8 4,988.5 4,824.1 4,495.4 4,331.1 4,166.7
2026/3/17 4,425.0   5,160.1 4,996.9 4,833.7 4,507.3 4,344.1 4,180.9
2026/3/16 4,460.0   5,148.9 4,994.9 4,841.0 4,533.0 4,379.1 4,225.1
2026/3/13 4,470.0   5,133.0 4,988.1 4,843.2 4,553.3 4,408.4 4,263.5
2026/3/12 4,470.0   5,117.6 4,982.3 4,847.0 4,576.5 4,441.2 4,305.9
2026/3/11 4,650.0   5,093.6 4,969.8 4,846.0 4,598.5 4,474.7 4,350.9
2026/3/10 4,595.0   5,104.3 4,975.1 4,845.9 4,587.6 4,458.4 4,329.2
2026/3/9 4,480.0   5,110.9 4,978.6 4,846.3 4,581.7 4,449.4 4,317.1
2026/3/6 4,655.0   5,112.0 4,979.2 4,846.5 4,581.0 4,448.3 4,315.5
2026/3/5 4,620.0   5,124.3 4,985.1 4,845.9 4,567.6 4,428.4 4,289.2
2026/3/4 4,430.0   5,154.1 5,001.5 4,848.9 4,543.6 4,391.0 4,238.4
2026/3/3 4,705.0   5,181.8 5,018.1 4,854.4 4,527.1 4,363.4 4,199.7
2026/3/2 4,860.0   5,203.7 5,027.5 4,851.2 4,498.8 4,322.5 4,146.3
2026/2/27 4,905.0   5,199.7 5,016.5 4,833.4 4,467.1 4,284.0 4,100.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合