銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東ソー(4042)テクニカル

(10/29)

2,190.0

-25.00(-1.13%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/29)

Loading...

ボリンジャーバンド/東ソー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/29 2,190.0   2,356.2 2,313.2 2,270.3 2,184.5 2,141.5 2,098.6
2025/10/28 2,215.0   2,356.2 2,313.3 2,270.3 2,184.4 2,141.5 2,098.5
2025/10/27 2,344.0 売り2,356.3 2,313.4 2,270.5 2,184.7 2,141.8 2,098.9
2025/10/24 2,296.5 売り2,332.0 2,296.1 2,260.2 2,188.5 2,152.6 2,116.8
2025/10/23 2,278.0   2,324.6 2,290.8 2,257.0 2,189.4 2,155.6 2,121.8
2025/10/22 2,255.5   2,323.4 2,289.9 2,256.4 2,189.5 2,156.1 2,122.6
2025/10/21 2,242.5   2,347.4 2,307.2 2,266.9 2,186.4 2,146.2 2,105.9
2025/10/20 2,245.0   2,358.2 2,315.3 2,272.3 2,186.4 2,143.5 2,100.5
2025/10/17 2,221.5   2,376.6 2,328.9 2,281.1 2,185.7 2,138.0 2,090.2
2025/10/16 2,230.0   2,395.3 2,343.1 2,291.0 2,186.8 2,134.6 2,082.5
2025/10/15 2,217.5   2,419.6 2,361.5 2,303.4 2,187.2 2,129.0 2,070.9
2025/10/14 2,184.0   2,439.9 2,377.3 2,314.8 2,189.7 2,127.1 2,064.6
2025/10/10 2,195.5   2,452.1 2,388.2 2,324.4 2,196.6 2,132.7 2,068.8
2025/10/9 2,245.0   2,465.5 2,399.9 2,334.3 2,203.1 2,137.6 2,072.0
2025/10/8 2,220.5   2,482.6 2,413.4 2,344.3 2,206.0 2,136.9 2,067.7
2025/10/7 2,241.0   2,496.3 2,425.1 2,354.0 2,211.7 2,140.5 2,069.4
2025/10/6 2,209.0   2,504.3 2,432.3 2,360.3 2,216.4 2,144.4 2,072.5
2025/10/3 2,175.0   2,505.1 2,434.9 2,364.7 2,224.4 2,154.2 2,084.0
2025/10/2 2,168.5 買い2,499.7 2,434.2 2,368.7 2,237.8 2,172.3 2,106.9
2025/10/1 2,173.5 買い2,490.0 2,431.0 2,372.1 2,254.2 2,195.2 2,136.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合