※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,344.0 | 2,822.0 | 2,704.4 | 2,586.8 | 2,351.7 | 2,234.1 | 2,116.6 | |
2025/4/24 | 2,355.0 | 2,850.4 | 2,728.8 | 2,607.2 | 2,364.0 | 2,242.4 | 2,120.8 | |
2025/4/23 | 2,394.0 | 2,882.4 | 2,755.9 | 2,629.4 | 2,376.5 | 2,250.0 | 2,123.5 | |
2025/4/22 | 2,377.0 | 2,908.1 | 2,778.0 | 2,647.9 | 2,387.6 | 2,257.5 | 2,127.4 | |
2025/4/21 | 2,357.0 | 2,925.5 | 2,794.7 | 2,663.9 | 2,402.4 | 2,271.6 | 2,140.8 | |
2025/4/18 | 2,368.0 | 2,940.2 | 2,810.4 | 2,680.7 | 2,421.1 | 2,291.4 | 2,161.6 | |
2025/4/17 | 2,336.0 | 2,946.0 | 2,819.7 | 2,693.5 | 2,441.0 | 2,314.8 | 2,188.6 | |
2025/4/16 | 2,351.0 | 2,942.2 | 2,823.6 | 2,705.0 | 2,467.9 | 2,349.3 | 2,230.7 | |
2025/4/15 | 2,399.0 | 2,930.5 | 2,821.9 | 2,713.3 | 2,496.1 | 2,387.5 | 2,278.9 | |
2025/4/14 | 2,424.0 | 2,914.4 | 2,815.7 | 2,717.1 | 2,519.8 | 2,421.2 | 2,322.5 | |
2025/4/11 | 2,702.0 | 2,894.8 | 2,806.7 | 2,718.6 | 2,542.4 | 2,454.3 | 2,366.1 | |
2025/4/10 | 2,702.0 | 2,890.0 | 2,802.7 | 2,715.4 | 2,540.8 | 2,453.5 | 2,366.2 | |
2025/4/9 | 2,557.0 | 2,882.1 | 2,796.4 | 2,710.7 | 2,539.3 | 2,453.6 | 2,367.9 | |
2025/4/8 | 2,578.0 | 2,880.8 | 2,796.0 | 2,711.2 | 2,541.5 | 2,456.7 | 2,371.9 | |
2025/4/7 | 2,391.0 | 買い | 2,880.6 | 2,796.4 | 2,712.2 | 2,543.9 | 2,459.7 | 2,375.5 |
2025/4/4 | 2,493.0 | 買い | 2,833.9 | 2,769.6 | 2,705.3 | 2,576.7 | 2,512.4 | 2,448.1 |
2025/4/3 | 2,536.0 | 買い | 2,820.4 | 2,764.2 | 2,708.0 | 2,595.7 | 2,539.5 | 2,483.3 |
2025/4/2 | 2,562.0 | 2,827.5 | 2,772.8 | 2,718.0 | 2,608.6 | 2,553.8 | 2,499.1 | |
2025/4/1 | 2,583.0 | 3,009.0 | 2,902.8 | 2,796.5 | 2,583.9 | 2,477.7 | 2,371.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |