銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(12/12)

1,060.0

+8.00(0.76%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/12)

Loading...

ボリンジャーバンド/イマジニア 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/12 1,060.0   1,071.9 1,066.4 1,060.9 1,050.0 1,044.5 1,039.0
2025/12/11 1,052.0   1,071.3 1,065.9 1,060.6 1,049.8 1,044.5 1,039.1
2025/12/10 1,065.0   1,073.0 1,067.3 1,061.6 1,050.1 1,044.4 1,038.7
2025/12/9 1,064.0   1,071.6 1,066.2 1,060.9 1,050.2 1,044.8 1,039.4
2025/12/8 1,064.0   1,070.3 1,065.3 1,060.2 1,050.2 1,045.2 1,040.1
2025/12/5 1,059.0   1,068.5 1,063.9 1,059.2 1,050.0 1,045.3 1,040.7
2025/12/4 1,058.0   1,069.8 1,064.8 1,059.8 1,049.9 1,044.9 1,039.9
2025/12/3 1,056.0   1,069.7 1,064.7 1,059.8 1,049.8 1,044.9 1,039.9
2025/12/2 1,058.0   1,069.9 1,064.9 1,059.9 1,049.9 1,044.9 1,039.9
2025/12/1 1,054.0   1,073.4 1,067.4 1,061.5 1,049.5 1,043.6 1,037.6
2025/11/28 1,056.0   1,076.5 1,069.8 1,063.0 1,049.6 1,042.8 1,036.1
2025/11/27 1,056.0   1,077.5 1,070.6 1,063.6 1,049.8 1,042.8 1,035.9
2025/11/26 1,057.0   1,078.7 1,071.5 1,064.3 1,050.0 1,042.8 1,035.6
2025/11/25 1,053.0   1,083.3 1,074.9 1,066.5 1,049.8 1,041.4 1,033.0
2025/11/21 1,049.0   1,085.5 1,076.7 1,067.9 1,050.3 1,041.5 1,032.7
2025/11/20 1,047.0   1,086.1 1,077.4 1,068.7 1,051.4 1,042.7 1,034.0
2025/11/19 1,049.0   1,085.2 1,077.0 1,068.9 1,052.5 1,044.4 1,036.2
2025/11/18 1,044.0 買い1,084.4 1,076.6 1,068.9 1,053.4 1,045.7 1,038.0
2025/11/17 1,055.0   1,082.1 1,075.4 1,068.8 1,055.4 1,048.8 1,042.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合