※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 5,450.0 | 5,845.2 | 5,708.1 | 5,571.0 | 5,296.8 | 5,159.7 | 5,022.6 | |
2025/4/24 | 5,459.0 | 5,930.5 | 5,770.9 | 5,611.4 | 5,292.2 | 5,132.7 | 4,973.1 | |
2025/4/23 | 5,529.0 | 6,006.1 | 5,827.4 | 5,648.6 | 5,291.2 | 5,112.4 | 4,933.7 | |
2025/4/22 | 5,483.0 | 6,048.4 | 5,859.3 | 5,670.3 | 5,292.2 | 5,103.2 | 4,914.1 | |
2025/4/21 | 5,477.0 | 6,099.1 | 5,898.3 | 5,697.5 | 5,295.9 | 5,095.1 | 4,894.3 | |
2025/4/18 | 5,472.0 | 6,146.7 | 5,935.4 | 5,724.1 | 5,301.6 | 5,090.3 | 4,879.0 | |
2025/4/17 | 5,447.0 | 6,191.7 | 5,971.1 | 5,750.4 | 5,309.1 | 5,088.4 | 4,867.8 | |
2025/4/16 | 5,461.0 | 6,246.8 | 6,014.9 | 5,783.0 | 5,319.1 | 5,087.2 | 4,855.3 | |
2025/4/15 | 5,523.0 | 6,274.0 | 6,038.2 | 5,802.5 | 5,330.9 | 5,095.1 | 4,859.3 | |
2025/4/14 | 5,503.0 | 6,288.7 | 6,051.2 | 5,813.6 | 5,338.4 | 5,100.8 | 4,863.3 | |
2025/4/11 | 5,405.0 | 6,295.4 | 6,058.0 | 5,820.6 | 5,345.7 | 5,108.3 | 4,870.9 | |
2025/4/10 | 5,441.0 | 6,296.6 | 6,062.5 | 5,828.5 | 5,360.4 | 5,126.4 | 4,892.4 | |
2025/4/9 | 5,169.0 | 6,300.8 | 6,069.0 | 5,837.3 | 5,373.8 | 5,142.1 | 4,910.3 | |
2025/4/8 | 5,215.0 | 6,253.8 | 6,044.5 | 5,835.1 | 5,416.5 | 5,207.2 | 4,997.8 | |
2025/4/7 | 5,053.0 | 買い | 6,206.9 | 6,019.8 | 5,832.8 | 5,458.6 | 5,271.6 | 5,084.5 |
2025/4/4 | 5,411.0 | 買い | 6,061.3 | 5,932.1 | 5,802.9 | 5,544.5 | 5,415.3 | 5,286.1 |
2025/4/3 | 5,435.0 | 買い | 6,029.6 | 5,914.6 | 5,799.6 | 5,569.6 | 5,454.6 | 5,339.6 |
2025/4/2 | 5,489.0 | 買い | 5,997.5 | 5,896.2 | 5,795.0 | 5,592.5 | 5,491.3 | 5,390.0 |
2025/4/1 | 5,585.0 | 5,981.3 | 5,886.8 | 5,792.2 | 5,603.1 | 5,508.5 | 5,414.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |