銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

デクセリアルズ(4980)テクニカル

(7/3)

2,142.0

+23.50(1.11%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/3)

ボリンジャーバンド/デクセリアルズ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/3 2,142.0   2,298.9 2,248.0 2,197.2 2,095.5 2,044.6 1,993.8
2025/7/2 2,118.5   2,301.4 2,248.7 2,196.1 2,090.7 2,038.1 1,985.4
2025/7/1 2,187.0   2,301.3 2,248.8 2,196.3 2,091.2 2,038.7 1,986.2
2025/6/30 2,232.5   2,297.2 2,244.4 2,191.7 2,086.1 2,033.4 1,980.6
2025/6/27 2,236.5 売り2,278.6 2,229.8 2,181.0 2,083.4 2,034.6 1,985.8
2025/6/26 2,216.5 売り2,253.9 2,211.3 2,168.6 2,083.3 2,040.7 1,998.0
2025/6/25 2,193.0   2,236.3 2,197.0 2,157.7 2,079.0 2,039.7 2,000.4
2025/6/24 2,157.0   2,232.8 2,191.7 2,150.7 2,068.6 2,027.5 1,986.5
2025/6/23 2,143.0   2,248.2 2,199.0 2,149.7 2,051.1 2,001.9 1,952.6
2025/6/20 2,161.5   2,268.1 2,208.8 2,149.6 2,031.0 1,971.7 1,912.5
2025/6/19 2,181.5   2,275.3 2,209.9 2,144.5 2,013.8 1,948.4 1,883.1
2025/6/18 2,178.5   2,263.5 2,198.5 2,133.6 2,003.8 1,938.9 1,874.0
2025/6/17 2,140.5   2,273.6 2,200.1 2,126.6 1,979.6 1,906.1 1,832.6
2025/6/16 2,111.0   2,278.8 2,199.3 2,119.7 1,960.6 1,881.1 1,801.6
2025/6/13 2,076.0   2,287.3 2,200.8 2,114.3 1,941.3 1,854.8 1,768.3
2025/6/12 2,110.0   2,288.0 2,198.4 2,108.9 1,929.9 1,840.4 1,750.8
2025/6/11 2,110.5   2,275.2 2,187.6 2,100.0 1,924.8 1,837.2 1,749.6
2025/6/10 2,092.5   2,260.6 2,175.8 2,091.0 1,921.4 1,836.6 1,751.8
2025/6/9 2,082.5   2,250.7 2,166.3 2,081.9 1,913.1 1,828.7 1,744.4
2025/6/6 2,056.0   2,287.9 2,184.8 2,081.8 1,875.7 1,772.7 1,669.7
2025/6/5 2,083.5   2,312.4 2,195.4 2,078.4 1,844.3 1,727.3 1,610.3
2025/6/4 2,125.0   2,327.0 2,198.4 2,069.7 1,812.4 1,683.8 1,555.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合