※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,490.0 | 3,563.8 | 3,538.9 | 3,513.9 | 3,464.1 | 3,439.1 | 3,414.2 | |
2025/3/6 | 3,490.0 | 3,588.8 | 3,553.6 | 3,518.4 | 3,448.1 | 3,412.9 | 3,377.7 | |
2025/3/5 | 3,465.0 | 3,602.8 | 3,561.2 | 3,519.5 | 3,436.1 | 3,394.4 | 3,352.7 | |
2025/3/4 | 3,455.0 | 3,609.4 | 3,564.4 | 3,519.5 | 3,429.5 | 3,384.6 | 3,339.6 | |
2025/3/3 | 3,485.0 | 3,610.0 | 3,564.6 | 3,519.2 | 3,428.3 | 3,382.9 | 3,337.5 | |
2025/2/28 | 3,490.0 | 3,621.1 | 3,570.0 | 3,518.9 | 3,416.7 | 3,365.6 | 3,314.5 | |
2025/2/27 | 3,515.0 | 3,623.3 | 3,569.8 | 3,516.3 | 3,409.2 | 3,355.7 | 3,302.2 | |
2025/2/26 | 3,490.0 | 3,623.6 | 3,567.5 | 3,511.4 | 3,399.1 | 3,343.0 | 3,286.9 | |
2025/2/25 | 3,495.0 | 3,623.8 | 3,565.7 | 3,507.6 | 3,391.4 | 3,333.3 | 3,275.2 | |
2025/2/21 | 3,500.0 | 3,621.4 | 3,562.1 | 3,502.8 | 3,384.2 | 3,324.9 | 3,265.6 | |
2025/2/20 | 3,465.0 | 3,617.9 | 3,557.4 | 3,497.0 | 3,376.0 | 3,315.6 | 3,255.1 | |
2025/2/19 | 3,505.0 | 3,614.8 | 3,554.5 | 3,494.3 | 3,373.7 | 3,313.5 | 3,253.2 | |
2025/2/18 | 3,530.0 | 3,604.1 | 3,545.6 | 3,487.0 | 3,370.0 | 3,311.5 | 3,252.9 | |
2025/2/17 | 3,525.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 3,540.0 | 売り | 3,574.3 | 3,519.2 | 3,464.1 | 3,353.9 | 3,298.8 | 3,243.7 |
2025/2/13 | 3,475.0 | 3,565.1 | 3,509.2 | 3,453.4 | 3,341.6 | 3,285.8 | 3,229.9 | |
2025/2/12 | 3,475.0 | 3,547.4 | 3,494.2 | 3,441.0 | 3,334.5 | 3,281.3 | 3,228.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |