銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アイズ(5242)テクニカル

(12/16)

1,090.0

-5.00(-0.46%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/16)

Loading...

ボリンジャーバンド/アイズ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/16 1,090.0   1,296.8 1,248.7 1,200.6 1,104.4 1,056.3 1,008.2
2025/12/15 1,095.0   1,312.7 1,262.0 1,211.4 1,110.0 1,059.4 1,008.7
2025/12/12 1,097.0   1,335.4 1,280.4 1,225.3 1,115.1 1,060.1 1,005.0
2025/12/11 1,096.0   1,352.9 1,295.1 1,237.4 1,121.8 1,064.1 1,006.3
2025/12/10 1,098.0   1,359.4 1,302.2 1,245.1 1,130.8 1,073.7 1,016.5
2025/12/9 1,114.0   1,362.3 1,306.9 1,251.5 1,140.8 1,085.4 1,030.0
2025/12/8 1,115.0   1,369.1 1,314.2 1,259.3 1,149.6 1,094.7 1,039.8
2025/12/5 1,118.0   1,369.4 1,316.9 1,264.5 1,159.6 1,107.2 1,054.7
2025/12/4 1,141.0   1,367.6 1,318.3 1,269.0 1,170.5 1,121.2 1,071.9
2025/12/3 1,155.0   1,366.8 1,319.9 1,273.0 1,179.3 1,132.4 1,085.5
2025/12/2 1,148.0   1,366.2 1,321.4 1,276.6 1,187.1 1,142.3 1,097.5
2025/12/1 1,188.0   1,362.1 1,320.8 1,279.5 1,196.9 1,155.6 1,114.3
2025/11/28 1,192.0   1,370.0 1,328.0 1,286.0 1,202.0 1,160.0 1,118.1
2025/11/27 1,170.0   1,386.0 1,341.1 1,296.2 1,206.4 1,161.5 1,116.6
2025/11/26 1,148.0 買い1,401.1 1,354.3 1,307.6 1,214.0 1,167.3 1,120.5
2025/11/25 1,198.0   1,404.6 1,360.3 1,315.9 1,227.3 1,182.9 1,138.6
2025/11/21 1,201.0   1,418.5 1,372.5 1,326.4 1,234.2 1,188.1 1,142.1
2025/11/20 1,210.0   1,423.1 1,378.1 1,333.0 1,243.0 1,197.9 1,152.9
2025/11/19 1,245.0   1,430.4 1,385.6 1,340.8 1,251.3 1,206.5 1,161.8
2025/11/18 1,231.0   1,436.3 1,391.4 1,346.5 1,256.6 1,211.7 1,166.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合