※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,454.0 | 1,827.0 | 1,721.8 | 1,616.6 | 1,406.2 | 1,301.0 | 1,195.8 | |
| 2025/12/11 | 1,420.0 | 1,827.3 | 1,721.9 | 1,616.5 | 1,405.7 | 1,300.2 | 1,194.8 | |
| 2025/12/10 | 1,500.0 | 1,825.0 | 1,721.6 | 1,618.1 | 1,411.3 | 1,307.8 | 1,204.4 | |
| 2025/12/9 | 1,613.0 | 1,827.4 | 1,721.8 | 1,616.1 | 1,404.9 | 1,299.3 | 1,193.6 | |
| 2025/12/8 | 1,567.0 | 1,813.2 | 1,709.7 | 1,606.2 | 1,399.2 | 1,295.7 | 1,192.2 | |
| 2025/12/5 | 1,521.0 | 1,808.6 | 1,706.0 | 1,603.3 | 1,398.1 | 1,295.4 | 1,192.8 | |
| 2025/12/4 | 1,486.0 | 1,819.1 | 1,714.3 | 1,609.5 | 1,399.8 | 1,295.0 | 1,190.2 | |
| 2025/12/3 | 1,576.0 | 1,837.1 | 1,723.2 | 1,609.3 | 1,381.4 | 1,267.5 | 1,153.6 | |
| 2025/12/2 | 1,590.0 | 1,846.6 | 1,724.4 | 1,602.3 | 1,358.0 | 1,235.9 | 1,113.7 | |
| 2025/12/1 | 1,566.0 | 1,842.2 | 1,716.6 | 1,591.1 | 1,340.0 | 1,214.5 | 1,088.9 | |
| 2025/11/28 | 1,662.0 | 1,832.8 | 1,706.6 | 1,580.4 | 1,328.0 | 1,201.8 | 1,075.6 | |
| 2025/11/27 | 1,750.0 | 売り | 1,798.3 | 1,677.7 | 1,557.0 | 1,315.8 | 1,195.2 | 1,074.5 |
| 2025/11/26 | 1,586.0 | 1,709.7 | 1,612.3 | 1,514.9 | 1,320.1 | 1,222.6 | 1,125.2 | |
| 2025/11/25 | 1,579.0 | 1,677.7 | 1,588.3 | 1,498.8 | 1,319.9 | 1,230.4 | 1,141.0 | |
| 2025/11/21 | 1,420.0 | 1,647.6 | 1,566.1 | 1,484.7 | 1,321.7 | 1,240.3 | 1,158.8 | |
| 2025/11/20 | 1,440.0 | 1,651.3 | 1,569.2 | 1,487.0 | 1,322.8 | 1,240.6 | 1,158.5 | |
| 2025/11/19 | 1,370.0 | 1,658.2 | 1,574.5 | 1,490.8 | 1,323.5 | 1,239.8 | 1,156.1 | |
| 2025/11/18 | 1,334.0 | 1,660.6 | 1,577.2 | 1,493.8 | 1,326.9 | 1,243.5 | 1,160.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |