※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,180.0 | 売り | 1,195.5 | 1,178.7 | 1,161.8 | 1,128.0 | 1,111.1 | 1,094.2 |
| 2025/12/11 | 1,176.0 | 売り | 1,187.4 | 1,172.5 | 1,157.6 | 1,127.7 | 1,112.8 | 1,097.9 |
| 2025/12/10 | 1,167.0 | 1,180.1 | 1,167.2 | 1,154.2 | 1,128.4 | 1,115.4 | 1,102.5 | |
| 2025/12/9 | 1,170.0 | 売り | 1,174.9 | 1,163.3 | 1,151.8 | 1,128.6 | 1,117.1 | 1,105.5 |
| 2025/12/8 | 1,150.0 | 1,167.3 | 1,157.5 | 1,147.8 | 1,128.2 | 1,118.4 | 1,108.6 | |
| 2025/12/5 | 1,139.0 | 1,167.9 | 1,157.4 | 1,146.8 | 1,125.6 | 1,115.0 | 1,104.5 | |
| 2025/12/4 | 1,136.0 | 1,168.0 | 1,157.2 | 1,146.3 | 1,124.7 | 1,113.8 | 1,103.0 | |
| 2025/12/3 | 1,148.0 | 1,173.6 | 1,160.3 | 1,147.0 | 1,120.4 | 1,107.1 | 1,093.8 | |
| 2025/12/2 | 1,145.0 | 1,172.5 | 1,159.0 | 1,145.5 | 1,118.6 | 1,105.1 | 1,091.6 | |
| 2025/12/1 | 1,144.0 | 1,171.2 | 1,158.0 | 1,144.8 | 1,118.4 | 1,105.2 | 1,092.1 | |
| 2025/11/28 | 1,142.0 | 1,170.0 | 1,157.0 | 1,144.1 | 1,118.3 | 1,105.4 | 1,092.4 | |
| 2025/11/27 | 1,139.0 | 1,170.8 | 1,157.6 | 1,144.5 | 1,118.3 | 1,105.2 | 1,092.1 | |
| 2025/11/26 | 1,144.0 | 1,171.8 | 1,158.4 | 1,145.1 | 1,118.4 | 1,105.0 | 1,091.6 | |
| 2025/11/25 | 1,144.0 | 1,176.7 | 1,162.0 | 1,147.3 | 1,117.9 | 1,103.2 | 1,088.5 | |
| 2025/11/21 | 1,137.0 | 1,180.2 | 1,164.6 | 1,149.0 | 1,117.7 | 1,102.1 | 1,086.5 | |
| 2025/11/20 | 1,129.0 | 1,185.9 | 1,168.9 | 1,151.8 | 1,117.7 | 1,100.6 | 1,083.6 | |
| 2025/11/19 | 1,120.0 | 1,190.1 | 1,172.2 | 1,154.3 | 1,118.4 | 1,100.5 | 1,082.6 | |
| 2025/11/18 | 1,111.0 | 1,190.2 | 1,172.7 | 1,155.1 | 1,119.9 | 1,102.4 | 1,084.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |