※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,268.5 | 売り | 1,281.0 | 1,257.6 | 1,234.3 | 1,187.7 | 1,164.4 | 1,141.1 |
2025/3/6 | 1,256.0 | 売り | 1,266.5 | 1,247.2 | 1,227.8 | 1,189.2 | 1,169.8 | 1,150.5 |
2025/3/5 | 1,237.5 | 1,254.1 | 1,238.1 | 1,222.1 | 1,190.1 | 1,174.2 | 1,158.2 | |
2025/3/4 | 1,225.0 | 1,247.2 | 1,232.9 | 1,218.6 | 1,189.9 | 1,175.6 | 1,161.3 | |
2025/3/3 | 1,229.5 | 1,252.3 | 1,236.6 | 1,220.8 | 1,189.3 | 1,173.5 | 1,157.7 | |
2025/2/28 | 1,221.0 | 1,255.9 | 1,239.1 | 1,222.3 | 1,188.8 | 1,172.1 | 1,155.3 | |
2025/2/27 | 1,222.0 | 1,257.4 | 1,240.2 | 1,223.1 | 1,188.8 | 1,171.6 | 1,154.5 | |
2025/2/26 | 1,199.0 | 1,255.4 | 1,238.7 | 1,221.9 | 1,188.4 | 1,171.7 | 1,154.9 | |
2025/2/25 | 1,197.0 | 1,256.1 | 1,239.3 | 1,222.6 | 1,189.1 | 1,172.3 | 1,155.6 | |
2025/2/21 | 1,186.0 | 1,257.2 | 1,239.8 | 1,222.5 | 1,187.9 | 1,170.5 | 1,153.2 | |
2025/2/20 | 1,203.5 | 1,257.3 | 1,239.9 | 1,222.5 | 1,187.7 | 1,170.4 | 1,153.0 | |
2025/2/19 | 1,206.0 | 1,257.3 | 1,239.8 | 1,222.2 | 1,187.1 | 1,169.6 | 1,152.0 | |
2025/2/18 | 1,192.0 | 1,257.5 | 1,239.6 | 1,221.7 | 1,185.9 | 1,168.0 | 1,150.1 | |
2025/2/17 | 1,179.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,188.5 | 1,258.2 | 1,239.9 | 1,221.6 | 1,185.1 | 1,166.8 | 1,148.5 | |
2025/2/13 | 1,197.5 | 1,264.0 | 1,243.3 | 1,222.5 | 1,181.0 | 1,160.2 | 1,139.5 | |
2025/2/12 | 1,184.0 | 1,266.7 | 1,244.5 | 1,222.3 | 1,178.0 | 1,155.9 | 1,133.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |