銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中央発條(5992)テクニカル

(7/2)

1,808.0

-92.00(-4.84%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/2)

ボリンジャーバンド/中央発條 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/2 1,808.0   2,325.4 2,185.7 2,046.1 1,766.8 1,627.2 1,487.5
2025/7/1 1,900.0   2,342.1 2,194.6 2,047.1 1,752.0 1,604.5 1,457.0
2025/6/30 2,014.0   2,365.8 2,205.6 2,045.4 1,725.0 1,564.8 1,404.6
2025/6/27 2,157.0   2,370.3 2,201.8 2,033.2 1,696.0 1,527.4 1,358.9
2025/6/26 2,111.0   2,323.2 2,161.6 2,000.1 1,677.0 1,515.4 1,353.9
2025/6/25 2,054.0   2,275.7 2,122.4 1,969.2 1,662.7 1,509.4 1,356.1
2025/6/24 2,049.0   2,237.5 2,090.1 1,942.7 1,648.0 1,500.6 1,353.2
2025/6/23 2,033.0   2,187.1 2,051.1 1,915.1 1,643.0 1,507.0 1,371.0
2025/6/20 1,978.0   2,133.4 2,010.1 1,886.9 1,640.4 1,517.1 1,393.8
2025/6/19 2,005.0 売り2,090.4 1,977.2 1,864.0 1,637.5 1,524.3 1,411.1
2025/6/18 1,999.0 売り2,028.6 1,930.3 1,832.1 1,635.6 1,537.4 1,439.1
2025/6/17 1,880.0 売り1,950.7 1,873.4 1,796.1 1,641.6 1,564.3 1,487.0
2025/6/16 1,866.0 売り1,913.4 1,845.3 1,777.3 1,641.2 1,573.2 1,505.1
2025/6/13 1,796.0   1,874.5 1,815.9 1,757.3 1,640.2 1,581.6 1,523.0
2025/6/12 1,775.0   1,855.9 1,801.3 1,746.6 1,637.3 1,582.6 1,528.0
2025/6/11 1,782.0   1,840.8 1,789.5 1,738.2 1,635.5 1,584.1 1,532.8
2025/6/10 1,742.0   1,822.0 1,774.5 1,727.0 1,632.1 1,584.6 1,537.1
2025/6/9 1,730.0   1,822.1 1,771.8 1,721.5 1,621.0 1,570.7 1,520.4
2025/6/6 1,800.0 売り1,826.8 1,772.0 1,717.1 1,607.4 1,552.6 1,497.7
2025/6/5 1,650.0   1,797.3 1,748.4 1,699.4 1,601.6 1,552.6 1,503.7
2025/6/4 1,670.0   1,803.0 1,750.8 1,698.6 1,594.1 1,541.9 1,489.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合