※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/9 | 1,222.0 | 1,300.3 | 1,252.8 | 1,205.2 | 1,110.1 | 1,062.5 | 1,015.0 | |
2025/5/8 | 1,215.0 | 1,297.2 | 1,248.1 | 1,199.0 | 1,100.7 | 1,051.6 | 1,002.5 | |
2025/5/7 | 1,230.0 | 1,306.2 | 1,250.7 | 1,195.1 | 1,084.0 | 1,028.4 | 972.9 | |
2025/5/2 | 1,201.0 | 1,291.4 | 1,239.6 | 1,187.8 | 1,084.2 | 1,032.4 | 980.6 | |
2025/5/1 | 1,191.0 | 1,291.2 | 1,239.5 | 1,187.7 | 1,084.2 | 1,032.5 | 980.7 | |
2025/4/30 | 1,184.0 | 1,294.4 | 1,241.8 | 1,189.2 | 1,084.1 | 1,031.5 | 978.9 | |
2025/4/28 | 1,167.0 | 1,300.8 | 1,246.6 | 1,192.3 | 1,083.9 | 1,029.6 | 975.4 | |
2025/4/25 | 1,155.0 | 1,318.7 | 1,259.8 | 1,200.9 | 1,083.2 | 1,024.3 | 965.4 | |
2025/4/24 | 1,154.0 | 1,350.2 | 1,283.1 | 1,215.9 | 1,081.7 | 1,014.5 | 947.4 | |
2025/4/23 | 1,160.0 | 1,391.7 | 1,313.7 | 1,235.7 | 1,079.6 | 1,001.6 | 923.6 | |
2025/4/22 | 1,156.0 | 1,426.6 | 1,339.8 | 1,253.0 | 1,079.5 | 992.7 | 905.9 | |
2025/4/21 | 1,168.0 | 1,452.8 | 1,360.0 | 1,267.2 | 1,081.5 | 988.7 | 895.9 | |
2025/4/18 | 1,168.0 | 1,471.6 | 1,374.8 | 1,277.9 | 1,084.2 | 987.3 | 890.5 | |
2025/4/17 | 1,156.0 | 1,494.1 | 1,392.3 | 1,290.6 | 1,087.2 | 985.5 | 883.7 | |
2025/4/16 | 1,127.0 | 1,514.1 | 1,408.5 | 1,302.9 | 1,091.8 | 986.2 | 880.6 | |
2025/4/15 | 1,150.0 | 1,535.4 | 1,426.3 | 1,317.3 | 1,099.3 | 990.3 | 881.2 | |
2025/4/14 | 1,131.0 | 1,547.1 | 1,436.8 | 1,326.5 | 1,106.0 | 995.7 | 885.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.70 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.20 % |
3 | アールビバン | 9.11 % |