※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 755.0 | 862.5 | 833.2 | 804.0 | 745.4 | 716.2 | 686.9 | |
2025/3/6 | 757.0 | 863.8 | 833.8 | 803.9 | 744.0 | 714.1 | 684.1 | |
2025/3/5 | 751.0 | 866.1 | 834.9 | 803.8 | 741.6 | 710.5 | 679.3 | |
2025/3/4 | 743.0 | 867.5 | 835.6 | 803.8 | 740.0 | 708.2 | 676.3 | |
2025/3/3 | 765.0 | 867.5 | 835.6 | 803.8 | 740.0 | 708.2 | 676.3 | |
2025/2/28 | 746.0 | 867.7 | 835.5 | 803.4 | 739.1 | 707.0 | 674.9 | |
2025/2/27 | 774.0 | 867.5 | 835.4 | 803.4 | 739.4 | 707.4 | 675.3 | |
2025/2/26 | 767.0 | 867.2 | 834.9 | 802.6 | 738.0 | 705.7 | 673.4 | |
2025/2/25 | 758.0 | 867.3 | 834.6 | 802.0 | 736.8 | 704.2 | 671.6 | |
2025/2/21 | 767.0 | 867.5 | 834.6 | 801.8 | 736.0 | 703.1 | 670.2 | |
2025/2/20 | 778.0 | 867.4 | 834.3 | 801.3 | 735.3 | 702.3 | 669.3 | |
2025/2/19 | 799.0 | 866.4 | 833.2 | 800.1 | 733.7 | 700.6 | 667.4 | |
2025/2/18 | 801.0 | 862.3 | 829.5 | 796.8 | 731.2 | 698.5 | 665.7 | |
2025/2/17 | 786.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 799.0 | 855.9 | 823.0 | 790.2 | 724.4 | 691.6 | 658.7 | |
2025/2/13 | 844.0 | 売り | 849.5 | 817.7 | 785.8 | 722.0 | 690.2 | 658.3 |
2025/2/12 | 847.0 | 売り | 822.1 | 797.4 | 772.8 | 723.6 | 699.0 | 674.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |