銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

NITTOKU(6145)テクニカル

(3/7)

2,205.0

-23.00(-1.03%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/7)

ボリンジャーバンド/NITTOKU 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/3/7 2,205.0   2,272.7 2,227.9 2,183.2 2,093.8 2,049.1 2,004.3
2025/3/6 2,228.0 売り2,261.4 2,218.7 2,176.0 2,090.5 2,047.8 2,005.1
2025/3/5 2,115.0   2,240.8 2,202.4 2,164.1 2,087.5 2,049.2 2,010.9
2025/3/4 2,182.0   2,242.8 2,203.2 2,163.6 2,084.4 2,044.8 2,005.2
2025/3/3 2,171.0   2,232.5 2,195.1 2,157.7 2,082.9 2,045.5 2,008.1
2025/2/28 2,177.0   2,224.1 2,188.3 2,152.5 2,080.8 2,045.0 2,009.2
2025/2/27 2,170.0   2,212.9 2,179.9 2,146.8 2,080.7 2,047.7 2,014.6
2025/2/26 2,144.0   2,202.0 2,171.3 2,140.5 2,079.0 2,048.2 2,017.5
2025/2/25 2,132.0   2,197.4 2,167.7 2,137.9 2,078.4 2,048.6 2,018.9
2025/2/21 2,106.0   2,195.9 2,165.7 2,135.4 2,074.8 2,044.6 2,014.3
2025/2/20 2,087.0   2,195.7 2,165.2 2,134.7 2,073.7 2,043.2 2,012.7
2025/2/19 2,135.0   2,196.6 2,166.2 2,135.9 2,075.3 2,045.0 2,014.6
2025/2/18 2,061.0   2,193.5 2,163.2 2,132.8 2,072.2 2,041.9 2,011.5
2025/2/17 2,034.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 2,151.0   2,176.0 2,151.0 2,126.0 2,076.1 2,051.1 2,026.1
2025/2/13 2,151.0   2,181.5 2,154.2 2,126.8 2,072.2 2,044.8 2,017.5
2025/2/12 2,141.0   2,173.9 2,147.5 2,121.0 2,068.2 2,041.7 2,015.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合