※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/25 | 1,084.0 | 1,122.5 | 1,090.1 | 1,057.7 | 992.9 | 960.5 | 928.1 | |
2025/8/22 | 1,071.0 | 1,112.7 | 1,081.9 | 1,051.0 | 989.2 | 958.3 | 927.5 | |
2025/8/21 | 1,070.0 | 1,104.7 | 1,075.0 | 1,045.3 | 985.8 | 956.1 | 926.4 | |
2025/8/20 | 1,062.0 | 1,094.9 | 1,066.9 | 1,039.0 | 983.0 | 955.1 | 927.1 | |
2025/8/19 | 1,068.0 | 売り | 1,085.6 | 1,059.3 | 1,033.0 | 980.5 | 954.2 | 927.9 |
2025/8/18 | 1,059.0 | 売り | 1,071.6 | 1,048.4 | 1,025.2 | 978.8 | 955.6 | 932.4 |
2025/8/15 | 1,045.0 | 売り | 1,057.9 | 1,037.8 | 1,017.7 | 977.5 | 957.4 | 937.3 |
2025/8/14 | 1,025.0 | 1,048.4 | 1,030.1 | 1,011.8 | 975.2 | 956.9 | 938.6 | |
2025/8/13 | 1,027.0 | 売り | 1,044.6 | 1,026.5 | 1,008.4 | 972.2 | 954.1 | 936.0 |
2025/8/12 | 1,015.0 | 1,038.5 | 1,021.3 | 1,004.1 | 969.8 | 952.6 | 935.4 | |
2025/8/8 | 1,022.0 | 売り | 1,034.4 | 1,017.7 | 1,001.0 | 967.7 | 951.0 | 934.4 |
2025/8/7 | 1,013.0 | 売り | 1,028.2 | 1,012.4 | 996.6 | 965.0 | 949.2 | 933.4 |
2025/8/6 | 996.0 | 1,023.7 | 1,008.4 | 993.0 | 962.3 | 947.0 | 931.6 | |
2025/8/5 | 996.0 | 1,023.6 | 1,007.4 | 991.3 | 959.1 | 943.0 | 926.9 | |
2025/8/4 | 996.0 | 1,022.2 | 1,005.7 | 989.2 | 956.3 | 939.8 | 923.3 | |
2025/8/1 | 998.0 | 1,019.1 | 1,002.9 | 986.7 | 954.4 | 938.2 | 922.0 | |
2025/7/31 | 993.0 | 1,014.4 | 999.0 | 983.6 | 952.8 | 937.4 | 922.0 | |
2025/7/30 | 987.0 | 1,010.8 | 995.8 | 980.9 | 950.9 | 936.0 | 921.0 | |
2025/7/29 | 997.0 | 売り | 1,008.4 | 993.5 | 978.6 | 948.9 | 934.0 | 919.2 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |