※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,375.0 | 1,542.7 | 1,470.9 | 1,399.1 | 1,255.5 | 1,183.7 | 1,111.9 | |
2025/4/24 | 1,324.0 | 1,589.9 | 1,505.1 | 1,420.3 | 1,250.6 | 1,165.8 | 1,081.0 | |
2025/4/23 | 1,330.0 | 1,659.2 | 1,556.0 | 1,452.8 | 1,246.4 | 1,143.2 | 1,040.0 | |
2025/4/22 | 1,300.0 | 1,711.7 | 1,595.4 | 1,479.2 | 1,246.7 | 1,130.4 | 1,014.2 | |
2025/4/21 | 1,293.0 | 1,759.4 | 1,632.4 | 1,505.4 | 1,251.4 | 1,124.4 | 997.4 | |
2025/4/18 | 1,306.0 | 1,796.4 | 1,662.2 | 1,528.0 | 1,259.6 | 1,125.4 | 991.3 | |
2025/4/17 | 1,302.0 | 1,836.4 | 1,694.3 | 1,552.2 | 1,268.0 | 1,125.9 | 983.8 | |
2025/4/16 | 1,294.0 | 1,873.5 | 1,724.8 | 1,576.1 | 1,278.6 | 1,129.9 | 981.2 | |
2025/4/15 | 1,307.0 | 1,900.3 | 1,748.3 | 1,596.4 | 1,292.4 | 1,140.5 | 988.5 | |
2025/4/14 | 1,308.0 | 1,920.4 | 1,767.1 | 1,613.7 | 1,306.9 | 1,153.5 | 1,000.2 | |
2025/4/11 | 1,317.0 | 1,931.1 | 1,779.1 | 1,627.0 | 1,322.8 | 1,170.7 | 1,018.7 | |
2025/4/10 | 1,293.0 | 1,940.3 | 1,790.1 | 1,639.8 | 1,339.3 | 1,189.0 | 1,038.8 | |
2025/4/9 | 1,223.0 | 1,946.4 | 1,799.9 | 1,653.4 | 1,360.3 | 1,213.8 | 1,067.3 | |
2025/4/8 | 1,292.0 | 1,930.4 | 1,796.3 | 1,662.2 | 1,394.0 | 1,259.9 | 1,125.8 | |
2025/4/7 | 1,182.0 | 買い | 1,921.1 | 1,796.1 | 1,671.1 | 1,421.0 | 1,296.0 | 1,171.0 |
2025/4/4 | 1,306.0 | 買い | 1,848.2 | 1,754.6 | 1,661.1 | 1,474.0 | 1,380.4 | 1,286.9 |
2025/4/3 | 1,412.0 | 買い | 1,797.6 | 1,725.8 | 1,653.9 | 1,510.2 | 1,438.3 | 1,366.5 |
2025/4/2 | 1,450.0 | 買い | 1,773.2 | 1,712.7 | 1,652.3 | 1,531.4 | 1,470.9 | 1,410.5 |
2025/4/1 | 1,455.0 | 買い | 1,752.1 | 1,700.6 | 1,649.0 | 1,545.9 | 1,494.3 | 1,442.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |