銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新晃工業(6458)テクニカル

(3/27)

1,250.0

-12.00(-0.95%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/27)

Loading...

ボリンジャーバンド/新晃工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/3/27 1,250.0   1,457.2 1,403.8 1,350.4 1,243.5 1,190.1 1,136.7
2026/3/26 1,262.0   1,479.4 1,421.3 1,363.3 1,247.1 1,189.1 1,131.0
2026/3/25 1,281.0   1,503.0 1,439.9 1,376.7 1,250.5 1,187.3 1,124.2
2026/3/24 1,252.0   1,526.5 1,458.2 1,389.9 1,253.2 1,184.9 1,116.6
2026/3/23 1,223.0   1,543.1 1,472.3 1,401.6 1,260.0 1,189.3 1,118.5
2026/3/19 1,264.0   1,556.7 1,485.3 1,413.9 1,271.2 1,199.8 1,128.4
2026/3/18 1,301.0   1,573.3 1,499.7 1,426.1 1,278.9 1,205.3 1,131.7
2026/3/17 1,270.0   1,585.2 1,510.0 1,434.8 1,284.5 1,209.3 1,134.2
2026/3/16 1,257.0   1,597.5 1,521.6 1,445.6 1,293.8 1,217.8 1,141.9
2026/3/13 1,265.0   1,602.4 1,528.3 1,454.2 1,306.1 1,232.0 1,157.9
2026/3/12 1,261.0   1,607.6 1,535.4 1,463.2 1,318.7 1,246.5 1,174.3
2026/3/11 1,285.0   1,633.2 1,557.6 1,482.0 1,330.7 1,255.1 1,179.5
2026/3/10 1,297.0   1,654.9 1,576.8 1,498.7 1,342.4 1,264.3 1,186.2
2026/3/9 1,264.0 買い1,666.5 1,588.8 1,511.0 1,355.6 1,277.8 1,200.1
2026/3/6 1,330.0   1,656.6 1,586.6 1,516.6 1,376.6 1,306.6 1,236.6
2026/3/5 1,344.0   1,659.1 1,591.8 1,524.4 1,389.7 1,322.3 1,255.0
2026/3/4 1,331.0 買い1,656.2 1,592.8 1,529.3 1,402.5 1,339.0 1,275.6
2026/3/3 1,365.0   1,639.6 1,584.2 1,528.8 1,418.0 1,362.6 1,307.2
2026/3/2 1,407.0   1,628.0 1,578.5 1,528.9 1,429.9 1,380.4 1,330.8
2026/2/27 1,430.0   1,623.1 1,576.4 1,529.8 1,436.4 1,389.8 1,343.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合