※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 923.0 | 1,084.9 | 1,028.0 | 971.1 | 857.3 | 800.4 | 743.5 | |
2025/4/24 | 915.0 | 1,133.9 | 1,063.7 | 993.4 | 853.0 | 782.7 | 712.5 | |
2025/4/23 | 918.0 | 1,188.2 | 1,103.6 | 1,019.0 | 849.9 | 765.3 | 680.7 | |
2025/4/22 | 930.0 | 1,246.9 | 1,147.1 | 1,047.3 | 847.7 | 747.9 | 648.1 | |
2025/4/21 | 902.0 | 1,275.1 | 1,169.0 | 1,062.9 | 850.6 | 744.5 | 638.4 | |
2025/4/18 | 915.0 | 1,298.2 | 1,187.9 | 1,077.5 | 856.8 | 746.4 | 636.1 | |
2025/4/17 | 909.0 | 1,329.0 | 1,212.3 | 1,095.7 | 862.3 | 745.7 | 629.0 | |
2025/4/16 | 915.0 | 1,361.9 | 1,238.7 | 1,115.6 | 869.3 | 746.2 | 623.0 | |
2025/4/15 | 925.0 | 1,394.6 | 1,265.3 | 1,135.9 | 877.1 | 747.7 | 618.4 | |
2025/4/14 | 913.0 | 1,450.0 | 1,308.3 | 1,166.5 | 883.0 | 741.3 | 599.5 | |
2025/4/11 | 900.0 | 1,525.7 | 1,366.6 | 1,207.4 | 889.1 | 729.9 | 570.8 | |
2025/4/10 | 900.0 | 1,524.2 | 1,368.6 | 1,213.0 | 901.8 | 746.2 | 590.6 | |
2025/4/9 | 837.0 | 1,521.3 | 1,367.2 | 1,213.1 | 905.0 | 750.9 | 596.8 | |
2025/4/8 | 827.0 | 1,509.3 | 1,360.8 | 1,212.3 | 915.4 | 766.9 | 618.4 | |
2025/4/7 | 777.0 | 買い | 1,494.9 | 1,352.8 | 1,210.8 | 926.8 | 784.8 | 642.7 |
2025/4/4 | 915.0 | 1,464.6 | 1,335.3 | 1,206.1 | 947.6 | 818.4 | 689.1 | |
2025/4/3 | 935.0 | 1,463.3 | 1,334.6 | 1,206.0 | 948.7 | 820.1 | 691.5 | |
2025/4/2 | 981.0 | 1,464.3 | 1,335.2 | 1,206.1 | 947.8 | 818.6 | 689.5 | |
2025/4/1 | 988.0 | 1,470.0 | 1,338.0 | 1,205.9 | 941.8 | 809.7 | 677.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |