※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/19 | 1,053.0 | 1,111.6 | 1,097.0 | 1,082.5 | 1,053.3 | 1,038.8 | 1,024.2 | |
2025/8/18 | 1,054.0 | 1,115.2 | 1,100.1 | 1,085.0 | 1,054.8 | 1,039.7 | 1,024.6 | |
2025/8/15 | 1,058.0 | 1,119.0 | 1,103.3 | 1,087.7 | 1,056.3 | 1,040.7 | 1,025.0 | |
2025/8/14 | 1,057.0 | 1,123.4 | 1,107.0 | 1,090.5 | 1,057.7 | 1,041.2 | 1,024.8 | |
2025/8/13 | 1,066.0 | 1,126.1 | 1,109.4 | 1,092.8 | 1,059.4 | 1,042.8 | 1,026.1 | |
2025/8/12 | 1,066.0 | 1,127.9 | 1,111.1 | 1,094.2 | 1,060.6 | 1,043.7 | 1,026.9 | |
2025/8/8 | 1,065.0 | 1,129.5 | 1,112.5 | 1,095.6 | 1,061.8 | 1,044.9 | 1,028.0 | |
2025/8/7 | 1,069.0 | 1,130.6 | 1,113.8 | 1,096.9 | 1,063.2 | 1,046.4 | 1,029.5 | |
2025/8/6 | 1,074.0 | 1,132.0 | 1,115.1 | 1,098.2 | 1,064.4 | 1,047.5 | 1,030.6 | |
2025/8/5 | 1,060.0 | 1,133.7 | 1,116.6 | 1,099.5 | 1,065.3 | 1,048.2 | 1,031.1 | |
2025/8/4 | 1,061.0 | 1,134.9 | 1,118.1 | 1,101.3 | 1,067.7 | 1,050.9 | 1,034.1 | |
2025/8/1 | 1,058.0 | 1,135.7 | 1,119.3 | 1,103.0 | 1,070.2 | 1,053.9 | 1,037.5 | |
2025/7/31 | 1,047.0 | 買い | 1,135.7 | 1,120.1 | 1,104.6 | 1,073.5 | 1,058.0 | 1,042.4 |
2025/7/30 | 1,045.0 | 買い | 1,129.4 | 1,116.9 | 1,104.4 | 1,079.4 | 1,066.9 | 1,054.4 |
2025/7/29 | 1,081.0 | 1,116.4 | 1,109.3 | 1,102.2 | 1,088.0 | 1,080.9 | 1,073.8 | |
2025/7/28 | 1,093.0 | 1,117.1 | 1,110.2 | 1,103.3 | 1,089.6 | 1,082.7 | 1,075.9 | |
2025/7/25 | 1,089.0 | 1,121.3 | 1,113.4 | 1,105.5 | 1,089.6 | 1,081.7 | 1,073.8 | |
2025/7/24 | 1,086.0 | 1,120.9 | 1,113.2 | 1,105.5 | 1,090.1 | 1,082.4 | 1,074.7 | |
2025/7/23 | 1,088.0 | 1,120.5 | 1,113.0 | 1,105.5 | 1,090.4 | 1,082.9 | 1,075.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |