※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 3,150.0 | 3,296.0 | 3,226.4 | 3,156.9 | 3,017.8 | 2,948.2 | 2,878.6 | |
| 2025/12/11 | 3,160.0 | 3,290.7 | 3,222.3 | 3,153.9 | 3,017.2 | 2,948.8 | 2,880.4 | |
| 2025/12/10 | 3,175.0 | 3,303.7 | 3,231.8 | 3,159.9 | 3,016.2 | 2,944.3 | 2,872.4 | |
| 2025/12/9 | 3,170.0 | 3,299.4 | 3,228.7 | 3,157.9 | 3,016.3 | 2,945.5 | 2,874.7 | |
| 2025/12/8 | 3,195.0 | 3,309.6 | 3,231.0 | 3,152.3 | 2,995.1 | 2,916.4 | 2,837.8 | |
| 2025/12/5 | 3,135.0 | 3,304.5 | 3,222.7 | 3,140.9 | 2,977.3 | 2,895.5 | 2,813.7 | |
| 2025/12/4 | 3,185.0 | 3,304.1 | 3,218.8 | 3,133.6 | 2,963.0 | 2,877.8 | 2,792.5 | |
| 2025/12/3 | 3,115.0 | 3,292.1 | 3,205.8 | 3,119.6 | 2,947.0 | 2,860.8 | 2,774.5 | |
| 2025/12/2 | 3,045.0 | 3,282.1 | 3,196.6 | 3,111.1 | 2,940.1 | 2,854.6 | 2,769.1 | |
| 2025/12/1 | 3,060.0 | 3,280.1 | 3,194.2 | 3,108.3 | 2,936.6 | 2,850.7 | 2,764.8 | |
| 2025/11/28 | 3,105.0 | 3,278.5 | 3,191.1 | 3,103.7 | 2,928.8 | 2,841.4 | 2,754.0 | |
| 2025/11/27 | 3,040.0 | 3,274.0 | 3,184.4 | 3,094.7 | 2,915.4 | 2,825.8 | 2,736.1 | |
| 2025/11/26 | 3,010.0 | 3,270.6 | 3,180.6 | 3,090.7 | 2,910.7 | 2,820.8 | 2,730.8 | |
| 2025/11/25 | 3,025.0 | 3,269.5 | 3,178.9 | 3,088.3 | 2,907.0 | 2,816.4 | 2,725.8 | |
| 2025/11/21 | 2,995.0 | 3,268.5 | 3,176.4 | 3,084.3 | 2,900.0 | 2,807.9 | 2,715.8 | |
| 2025/11/20 | 3,070.0 | 3,278.8 | 3,180.6 | 3,082.4 | 2,886.0 | 2,787.8 | 2,689.6 | |
| 2025/11/19 | 2,951.0 | 3,270.0 | 3,171.7 | 3,073.4 | 2,876.8 | 2,778.5 | 2,680.2 | |
| 2025/11/18 | 3,010.0 | 3,277.0 | 3,174.5 | 3,072.0 | 2,867.1 | 2,764.6 | 2,662.1 | |
| 2025/11/17 | 3,085.0 | 3,278.4 | 3,172.6 | 3,066.8 | 2,855.3 | 2,749.5 | 2,643.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |