銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(10/30)

60,010.0

-2040.00(-3.29%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/30)

Loading...

ボリンジャーバンド/キーエンス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/30 60,010.0   64,534.2 62,937.3 61,340.4 58,146.6 56,549.7 54,952.8
2025/10/29 62,050.0   65,013.7 63,183.8 61,353.9 57,694.1 55,864.2 54,034.3
2025/10/28 60,880.0   65,070.8 63,107.4 61,143.9 57,217.1 55,253.7 53,290.2
2025/10/27 61,950.0   65,440.7 63,243.0 61,045.2 56,649.8 54,452.0 52,254.3
2025/10/24 60,990.0   65,090.3 62,903.0 60,715.8 56,341.2 54,154.0 51,966.7
2025/10/23 60,080.0   64,887.5 62,674.4 60,461.2 56,034.8 53,821.7 51,608.5
2025/10/22 61,000.0   64,736.7 62,501.6 60,266.6 55,796.5 53,561.4 51,326.3
2025/10/21 60,830.0   64,284.5 62,116.8 59,949.2 55,613.9 53,446.2 51,278.6
2025/10/20 61,500.0   63,804.6 61,711.9 59,619.2 55,433.8 53,341.1 51,248.4
2025/10/17 58,780.0   62,952.2 61,064.0 59,175.7 55,399.3 53,511.0 51,622.8
2025/10/16 58,760.0   62,763.9 60,899.5 59,035.0 55,306.0 53,441.6 51,577.1
2025/10/15 58,400.0   62,558.2 60,727.4 58,896.7 55,235.3 53,404.6 51,573.8
2025/10/14 57,250.0   62,395.7 60,582.6 58,769.6 55,143.4 53,330.4 51,517.3
2025/10/10 60,440.0   62,373.8 60,542.5 58,711.3 55,048.7 53,217.5 51,386.2
2025/10/9 59,120.0   61,601.8 59,949.3 58,296.9 54,992.1 53,339.7 51,687.3
2025/10/8 58,860.0   61,175.4 59,601.6 58,027.8 54,880.2 53,306.4 51,732.6
2025/10/7 60,210.0 売り60,736.2 59,259.3 57,782.4 54,828.6 53,351.7 51,874.8
2025/10/6 60,490.0 売り59,673.3 58,492.1 57,310.8 54,948.2 53,767.0 52,585.7
2025/10/3 57,000.0   57,849.7 57,209.3 56,568.9 55,288.1 54,647.7 54,007.3
2025/10/2 56,270.0   58,081.9 57,375.0 56,668.0 55,254.0 54,547.0 53,840.1
2025/10/1 55,620.0   58,254.8 57,504.7 56,754.6 55,254.4 54,504.3 53,754.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合