※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 6,400.0 | 7,179.7 | 6,936.0 | 6,692.3 | 6,204.8 | 5,961.0 | 5,717.3 | |
| 2025/12/11 | 6,520.0 | 7,229.0 | 6,975.2 | 6,721.3 | 6,213.7 | 5,959.8 | 5,706.0 | |
| 2025/12/10 | 6,660.0 | 7,319.3 | 7,042.9 | 6,766.4 | 6,213.6 | 5,937.2 | 5,660.7 | |
| 2025/12/9 | 6,770.0 | 8,197.4 | 7,660.6 | 7,123.8 | 6,050.2 | 5,513.4 | 4,976.6 | |
| 2025/12/8 | 6,780.0 | 8,758.5 | 8,065.2 | 7,371.8 | 5,985.2 | 5,291.8 | 4,598.5 | |
| 2025/12/5 | 6,640.0 | 9,136.1 | 8,344.4 | 7,552.7 | 5,969.3 | 5,177.6 | 4,385.9 | |
| 2025/12/4 | 6,530.0 | 9,630.7 | 8,712.0 | 7,793.2 | 5,955.8 | 5,037.0 | 4,118.3 | |
| 2025/12/3 | 6,490.0 | 9,902.0 | 8,925.0 | 7,948.0 | 5,994.0 | 5,017.0 | 4,040.0 | |
| 2025/12/2 | 6,490.0 | 10,296.2 | 9,230.0 | 8,163.8 | 6,031.3 | 4,965.0 | 3,898.8 | |
| 2025/12/1 | 6,650.0 | 10,669.0 | 9,523.0 | 8,377.0 | 6,085.0 | 4,939.0 | 3,793.0 | |
| 2025/11/28 | 6,590.0 | 10,859.9 | 9,683.3 | 8,506.6 | 6,153.4 | 4,976.7 | 3,800.1 | |
| 2025/11/27 | 6,480.0 | 10,945.5 | 9,767.2 | 8,588.8 | 6,232.2 | 5,053.8 | 3,875.5 | |
| 2025/11/26 | 6,070.0 | 10,948.5 | 9,788.8 | 8,629.2 | 6,309.8 | 5,150.2 | 3,990.5 | |
| 2025/11/25 | 6,000.0 | 10,894.9 | 9,780.1 | 8,665.3 | 6,435.7 | 5,320.9 | 4,206.2 | |
| 2025/11/21 | 5,960.0 | 10,795.9 | 9,738.9 | 8,682.0 | 6,568.0 | 5,511.1 | 4,454.1 | |
| 2025/11/20 | 6,410.0 | 10,680.9 | 9,676.8 | 8,672.6 | 6,664.4 | 5,660.2 | 4,656.1 | |
| 2025/11/19 | 6,100.0 | 10,622.3 | 9,647.7 | 8,673.1 | 6,723.9 | 5,749.3 | 4,774.7 | |
| 2025/11/18 | 6,280.0 | 10,488.3 | 9,577.0 | 8,665.8 | 6,843.2 | 5,932.0 | 5,020.7 | |
| 2025/11/17 | 6,730.0 | 10,363.4 | 9,513.8 | 8,664.1 | 6,964.9 | 6,115.2 | 5,265.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |