銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(4/28)

4,885.0

+25.00(0.51%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(4/28)

ボリンジャーバンド/図研 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/4/28 4,885.0   5,366.4 5,141.3 4,916.1 4,465.9 4,240.7 4,015.6
2025/4/25 4,860.0   5,346.1 5,125.2 4,904.2 4,462.3 4,241.3 4,020.4
2025/4/24 4,830.0   5,327.1 5,109.8 4,892.5 4,458.0 4,240.7 4,023.4
2025/4/23 4,995.0   5,324.1 5,107.5 4,890.9 4,457.6 4,241.0 4,024.4
2025/4/22 4,905.0   5,276.2 5,071.5 4,866.7 4,457.3 4,252.5 4,047.8
2025/4/21 4,920.0   5,238.5 5,041.2 4,843.9 4,449.2 4,251.8 4,054.5
2025/4/18 4,885.0   5,191.9 5,004.4 4,817.0 4,442.1 4,254.6 4,067.2
2025/4/17 4,805.0   5,148.9 4,970.7 4,792.5 4,436.0 4,257.8 4,079.6
2025/4/16 4,755.0   5,121.1 4,948.0 4,774.9 4,428.7 4,255.6 4,082.5
2025/4/15 4,665.0   5,100.7 4,930.6 4,760.4 4,420.1 4,250.0 4,079.8
2025/4/14 4,695.0   5,092.9 4,923.4 4,754.0 4,415.0 4,245.6 4,076.1
2025/4/11 4,625.0   5,083.0 4,915.3 4,747.7 4,412.3 4,244.7 4,077.0
2025/4/10 4,530.0   5,098.0 4,927.1 4,756.3 4,414.7 4,243.9 4,073.0
2025/4/9 4,215.0 買い5,111.7 4,939.3 4,766.9 4,422.1 4,249.7 4,077.3
2025/4/8 4,340.0   5,062.1 4,913.2 4,764.4 4,466.6 4,317.8 4,168.9
2025/4/7 4,155.0 買い5,034.1 4,899.3 4,764.5 4,495.0 4,360.2 4,225.4
2025/4/4 4,585.0   4,892.2 4,812.6 4,732.9 4,573.6 4,493.9 4,414.3
2025/4/3 4,740.0   4,901.5 4,821.4 4,741.2 4,580.8 4,500.6 4,420.5
2025/4/2 4,720.0   4,913.5 4,830.2 4,746.8 4,580.2 4,496.9 4,413.5
2025/4/1 4,710.0   4,906.8 4,824.4 4,741.9 4,577.1 4,494.6 4,412.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合