※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/29 | 879.0 | 902.9 | 886.2 | 869.5 | 836.1 | 819.4 | 802.7 | |
2025/7/28 | 879.0 | 899.7 | 883.9 | 868.0 | 836.2 | 820.4 | 804.5 | |
2025/7/25 | 880.0 | 売り | 894.4 | 879.8 | 865.2 | 835.9 | 821.2 | 806.6 |
2025/7/24 | 854.0 | 888.5 | 875.5 | 862.4 | 836.2 | 823.1 | 810.1 | |
2025/7/23 | 852.0 | 894.3 | 879.7 | 865.1 | 836.0 | 821.4 | 806.8 | |
2025/7/22 | 854.0 | 901.1 | 884.8 | 868.5 | 835.9 | 819.5 | 803.2 | |
2025/7/18 | 838.0 | 903.9 | 887.0 | 870.0 | 836.2 | 819.3 | 802.3 | |
2025/7/17 | 835.0 | 911.7 | 893.1 | 874.5 | 837.2 | 818.6 | 800.0 | |
2025/7/16 | 831.0 | 918.3 | 898.5 | 878.7 | 839.0 | 819.2 | 799.4 | |
2025/7/15 | 820.0 | 買い | 919.1 | 899.8 | 880.6 | 842.1 | 822.8 | 803.6 |
2025/7/14 | 824.0 | 買い | 915.5 | 898.4 | 881.4 | 847.2 | 830.1 | 813.0 |
2025/7/11 | 856.0 | 912.6 | 897.3 | 882.0 | 851.3 | 836.0 | 820.7 | |
2025/7/10 | 856.0 | 912.3 | 897.6 | 882.9 | 853.5 | 838.8 | 824.1 | |
2025/7/9 | 842.0 | 912.4 | 897.9 | 883.5 | 854.6 | 840.1 | 825.7 | |
2025/7/8 | 855.0 | 909.5 | 896.5 | 883.4 | 857.3 | 844.2 | 831.2 | |
2025/7/7 | 860.0 | 908.8 | 896.2 | 883.6 | 858.4 | 845.8 | 833.2 | |
2025/7/4 | 851.0 | 908.5 | 896.1 | 883.7 | 859.0 | 846.6 | 834.2 | |
2025/7/3 | 860.0 | 907.0 | 895.3 | 883.6 | 860.2 | 848.5 | 836.8 | |
2025/7/2 | 863.0 | 907.2 | 895.4 | 883.6 | 860.0 | 848.2 | 836.4 | |
2025/7/1 | 867.0 | 907.4 | 895.5 | 883.6 | 859.7 | 847.8 | 835.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 黒田グループ | 7.01 % |