※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1,046.0 | 1,101.9 | 1,081.0 | 1,060.0 | 1,018.2 | 997.2 | 976.3 | |
| 2025/12/12 | 1,045.0 | 1,106.3 | 1,083.0 | 1,059.7 | 1,013.0 | 989.7 | 966.4 | |
| 2025/12/11 | 1,047.0 | 1,109.3 | 1,084.1 | 1,058.9 | 1,008.4 | 983.2 | 958.0 | |
| 2025/12/10 | 1,055.0 | 1,110.3 | 1,083.9 | 1,057.4 | 1,004.6 | 978.2 | 951.7 | |
| 2025/12/9 | 1,059.0 | 1,109.9 | 1,082.5 | 1,055.1 | 1,000.3 | 972.9 | 945.5 | |
| 2025/12/8 | 1,056.0 | 1,108.0 | 1,080.0 | 1,051.9 | 995.8 | 967.8 | 939.7 | |
| 2025/12/5 | 1,068.0 | 1,105.1 | 1,076.8 | 1,048.6 | 992.1 | 963.8 | 935.6 | |
| 2025/12/4 | 1,067.0 | 1,097.2 | 1,070.2 | 1,043.2 | 989.1 | 962.1 | 935.1 | |
| 2025/12/3 | 1,073.0 | 売り | 1,089.3 | 1,063.4 | 1,037.4 | 985.4 | 959.4 | 933.5 |
| 2025/12/2 | 1,056.0 | 売り | 1,076.6 | 1,053.1 | 1,029.6 | 982.7 | 959.2 | 935.7 |
| 2025/12/1 | 1,047.0 | 売り | 1,065.8 | 1,044.7 | 1,023.5 | 981.2 | 960.1 | 938.9 |
| 2025/11/28 | 1,034.0 | 1,056.1 | 1,037.1 | 1,018.0 | 979.9 | 960.8 | 941.8 | |
| 2025/11/27 | 1,021.0 | 1,048.9 | 1,031.6 | 1,014.3 | 979.7 | 962.4 | 945.1 | |
| 2025/11/26 | 1,018.0 | 1,044.8 | 1,028.4 | 1,012.0 | 979.1 | 962.7 | 946.3 | |
| 2025/11/25 | 1,023.0 | 1,041.2 | 1,025.6 | 1,010.0 | 978.8 | 963.2 | 947.7 | |
| 2025/11/21 | 1,011.0 | 1,035.7 | 1,021.5 | 1,007.3 | 979.0 | 964.8 | 950.6 | |
| 2025/11/20 | 1,010.0 | 1,033.6 | 1,020.0 | 1,006.3 | 978.9 | 965.2 | 951.6 | |
| 2025/11/19 | 1,017.0 | 1,030.8 | 1,017.7 | 1,004.6 | 978.3 | 965.2 | 952.1 | |
| 2025/11/18 | 1,005.0 | 1,027.1 | 1,014.4 | 1,001.7 | 976.3 | 963.6 | 950.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |