※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,601.0 | 2,874.9 | 2,726.2 | 2,577.5 | 2,280.2 | 2,131.5 | 1,982.8 | |
2025/4/24 | 2,602.0 | 2,852.9 | 2,709.2 | 2,565.6 | 2,278.3 | 2,134.6 | 1,991.0 | |
2025/4/23 | 2,662.0 | 2,833.5 | 2,694.6 | 2,555.7 | 2,277.9 | 2,139.0 | 2,000.1 | |
2025/4/22 | 2,649.0 | 2,791.3 | 2,663.3 | 2,535.4 | 2,279.5 | 2,151.6 | 2,023.6 | |
2025/4/21 | 2,662.0 | 売り | 2,749.1 | 2,632.4 | 2,515.6 | 2,282.2 | 2,165.4 | 2,048.7 |
2025/4/18 | 2,543.0 | 2,694.5 | 2,592.8 | 2,491.1 | 2,287.7 | 2,186.0 | 2,084.3 | |
2025/4/17 | 2,483.0 | 2,680.8 | 2,582.7 | 2,484.6 | 2,288.5 | 2,190.4 | 2,092.3 | |
2025/4/16 | 2,448.0 | 2,693.4 | 2,592.0 | 2,490.6 | 2,287.9 | 2,186.5 | 2,085.1 | |
2025/4/15 | 2,388.0 | 2,710.4 | 2,604.8 | 2,499.2 | 2,288.0 | 2,182.4 | 2,076.8 | |
2025/4/14 | 2,388.0 | 2,725.4 | 2,616.9 | 2,508.3 | 2,291.1 | 2,182.5 | 2,074.0 | |
2025/4/11 | 2,349.0 | 2,735.5 | 2,625.3 | 2,515.0 | 2,294.5 | 2,184.2 | 2,074.0 | |
2025/4/10 | 2,337.0 | 2,748.6 | 2,636.7 | 2,524.8 | 2,301.1 | 2,189.2 | 2,077.3 | |
2025/4/9 | 2,207.0 | 2,753.1 | 2,642.0 | 2,530.8 | 2,308.5 | 2,197.4 | 2,086.2 | |
2025/4/8 | 2,266.0 | 2,732.1 | 2,632.1 | 2,532.1 | 2,332.0 | 2,232.0 | 2,132.0 | |
2025/4/7 | 2,131.0 | 買い | 2,718.9 | 2,624.9 | 2,530.9 | 2,343.0 | 2,249.0 | 2,155.0 |
2025/4/4 | 2,282.0 | 買い | 2,643.1 | 2,578.5 | 2,513.9 | 2,384.7 | 2,320.1 | 2,255.5 |
2025/4/3 | 2,386.0 | 2,615.6 | 2,562.2 | 2,508.7 | 2,401.7 | 2,348.3 | 2,294.8 | |
2025/4/2 | 2,400.0 | 2,620.2 | 2,564.7 | 2,509.3 | 2,398.5 | 2,343.1 | 2,287.6 | |
2025/4/1 | 2,405.0 | 2,641.9 | 2,577.5 | 2,513.1 | 2,384.3 | 2,319.9 | 2,255.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |