※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,324.0 | 1,607.8 | 1,501.9 | 1,396.0 | 1,184.1 | 1,078.2 | 972.3 | |
2025/3/6 | 1,325.0 | 1,632.2 | 1,513.4 | 1,394.6 | 1,157.0 | 1,038.2 | 919.5 | |
2025/3/5 | 1,300.0 | 1,646.7 | 1,518.4 | 1,390.1 | 1,133.5 | 1,005.2 | 877.0 | |
2025/3/4 | 1,306.0 | 1,659.1 | 1,522.3 | 1,385.5 | 1,111.9 | 975.1 | 838.3 | |
2025/3/3 | 1,309.0 | 1,664.0 | 1,521.3 | 1,378.6 | 1,093.2 | 950.5 | 807.8 | |
2025/2/28 | 1,270.0 | 1,663.8 | 1,516.9 | 1,370.1 | 1,076.3 | 929.5 | 782.6 | |
2025/2/27 | 1,322.0 | 1,665.8 | 1,514.6 | 1,363.3 | 1,060.9 | 909.6 | 758.4 | |
2025/2/26 | 1,333.0 | 1,657.7 | 1,504.6 | 1,351.5 | 1,045.2 | 892.1 | 739.0 | |
2025/2/25 | 1,376.0 | 1,643.2 | 1,490.3 | 1,337.3 | 1,031.4 | 878.4 | 725.5 | |
2025/2/21 | 1,395.0 | 1,614.4 | 1,465.8 | 1,317.2 | 1,020.0 | 871.4 | 722.7 | |
2025/2/20 | 1,408.0 | 1,574.3 | 1,433.5 | 1,292.6 | 1,010.8 | 870.0 | 729.1 | |
2025/2/19 | 1,344.0 | 1,523.1 | 1,393.1 | 1,263.0 | 1,002.9 | 872.8 | 742.8 | |
2025/2/18 | 1,380.0 | 売り | 1,484.2 | 1,361.9 | 1,239.6 | 995.1 | 872.8 | 750.5 |
2025/2/17 | 1,350.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,307.0 | 売り | 1,359.0 | 1,267.5 | 1,176.0 | 993.1 | 901.6 | 810.1 |
2025/2/13 | 1,290.0 | 売り | 1,300.0 | 1,223.9 | 1,147.8 | 995.5 | 919.4 | 843.3 |
2025/2/12 | 1,307.0 | 売り | 1,231.8 | 1,174.0 | 1,116.2 | 1,000.7 | 942.9 | 885.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |